Blason
  • ACCUEIL
  • Championnat de France des régions
    • VENTE FACEBOOK
      • Etiquettes fédérales pour les paniers téléchargeables
      • Relevé de plombs
      • Tableau récapitulatif des enlogements
      • Soins aux pigeons
        • Transport
        • Vaccination
      • Concours 2022
        • 06 Août : SOUILLAC Jeunes HERBOTS
        • 06 Août : SOUILLAC Yearlings
        • 06 Août : SOUILLAC Vieux
        • 30 Juillet : ELNE
      • Signalement de vos pigeons
        • Améliorations du site Internet
        • Signalement de votre premier tombé
        • Donnez le nom de votre pigeon lors de vos annonces!
        • Modification des zones et conséquences sur les Championnats
      • Vie associative
        • Retour en images sur l'Assemblée Générale
        • Election du nouveau bureau fédéral
        • Mot de passe oublié
        • Liens vers les Groupements & Associations
        • Créer votre profil : vous êtes déjà 715 à l'avoir fait ...
        • Enlogement des Concours Fédéraux
        • CONTACTS
        • Autres liens Colombophiles
      • Samedi 06 août 202206 Août : SOUILLAC Vieux

        • Enlogement
        • Lâcher
        • Annonces
        • Amateurs
        • Classements
        • Carte

         

        Prévisions météo

         

         

        Prévisions météo

        Classement Matricle Année Sexe Nom du pigeon Propriétaire Région Club Heure Distance (km) Vitesse (mètres/min)
        1 5404 2018 F Martial MAINDRELLE 3 Thaon 15:08:37 06/08/2022 488,862 1 092,14
        2 902 2020 F TEAM CHRISTALINE 3 Saint Germain le Vasson 15:07:12 06/08/2022 475,120 1 064,81
        3 73606 2018 M PAGA Alain FOLLIER 3 Honfleur 15:41:01 06/08/2022 510,791 1 064,11
        4 0075355 2019 F Marcel MORTAGNE 3 Ouistreham 15:39:11 06/08/2022 505,574 1 057,28
        5 277807 2020 M Christophe MELANIE 3 Ouistreham 15:39:13 06/08/2022 505,474 1 057,00
        6 0001745 2020 F Péniche Carlos OSÓRIO 3 Allouville 15:52:14 06/08/2022 514,740 1 047,85
        7 277646 2020 M One Patrick ANNE 3 Ouistreham 15:41:47 06/08/2022 503,062 1 046,34
        8 277667 2020 M Patrick ANNE 3 Ouistreham 15:42:09 06/08/2022 503,062 1 045,54
        9 062795 2018 M le 795 Pascal LETESSE 3 Bernay 15:09:09 06/08/2022 465,136 1 037,90
        10 69878 2019 F Daniel GERARD 3 Hambye 15:26:35 06/08/2022 483,111 1 037,65
        11 277358 2020 F Guy LECARPENTIER 3 Ouistreham 15:47:05 06/08/2022 504,237 1 037,35
        12 439199 2018 M mon beau macôt Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 15:20:44 06/08/2022 475,612 1 034,54
        13 0276433 2020 M Bernard DE HONNAVILLE 3 Honfleur 15:52:07 06/08/2022 508,056 1 034,49
        14 73866 2019 M Perica SAVIC 3 Lisieux 15:37:38 06/08/2022 491,943 1 032,12
        15 266727 2020 M Signalement pour bazire Hervé Pascal LEBAS 3 Le Havre / Montivilliers 16:17:50 06/08/2022 525,804 1 017,36
        16 0276616 2020 F Bernard DE HONNAVILLE 3 Honfleur 16:00:43 06/08/2022 508,056 1 016,69
        17 276541 2020 M Signalement pour Gilles Verger Carl GINFRAY 3 Honfleur 15:52:06 06/08/2022 498,593 1 015,26
        18 072612 2019 M Frédéric FICHEUX 3 Thaon 16:01:00 06/08/2022 507,491 1 014,98
        19 074542 2019 F Père & Fils LAMARE 3 Saint Germain le Vasson 15:30:53 06/08/2022 475,147 1 011,20
        20 583 2020 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon 16:15:00 06/08/2022 515,574 1 003,06
        21 276439 2020 M CERRUTI Alain FOLLIER 3 Honfleur 16:11:11 06/08/2022 510,791 1 001,19
        22 405421 2019 M signaler pour michel leriche Georges PLUMAIL 3 Falaise 15:37:17 06/08/2022 476,320 1 000,08
        23 106820 2018 F Neptune Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 16:24:02 06/08/2022 521,527 997,12
        24 403695 2019 M Patrick CORIS 3 Elbeuf 15:39:42 06/08/2022 475,728 993,79
        25 6870 2020 M Elisabeth AUVRAY 3 Lisieux 15:43:26 06/08/2022 478,979 992,84
        26 5801 2018 M Alan VANHERPE 3 Bellengreville 15:58:26 06/08/2022 493,591 992,28
        27 279135 2020 F La 135 Jordan HUCHET 3 Louviers 15:47:24 06/08/2022 481,858 990,66
        28 280711 2020 M Daniel GERARD 3 Hambye 15:48:40 06/08/2022 483,111 990,66
        29 108073 2018 M Didier FEUGERES 3 Bayeux 16:27:33 06/08/2022 517,959 983,68
        30 079825 2015 M Bleu Dangremont Philippe DUDA 3 Saint Marcel 15:38:46 06/08/2022 468,588 980,79
        31 76304 2019 F Claude BAUDRY 3 Allouville 16:32:56 06/08/2022 519,297 976,24
        32 73912 2019 F Perica SAVIC 3 Lisieux 16:05:24 06/08/2022 491,943 975,30
        33 276585 2020 M MV Maurice VILLAIN 3 Honfleur 16:24:16 06/08/2022 508,835 972,42
        34 111588 2018 F Daniel GERARD 3 Hambye 15:58:08 06/08/2022 483,111 971,79
        35 5213 2018 M Daniel BUSNEL 3 Ouistreham 16:15:47 06/08/2022 500,017 971,32
        36 95322 2018 M signalement pour jf mayer de bihorel David SAVALLE 3 Duclair 16:34:47 06/08/2022 517,460 969,42
        37 279930 2020 F Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 15:51:40 06/08/2022 475,612 969,32
        38 265275 2020 M carl 2 Claude BAUDRY 3 Allouville 16:37:11 06/08/2022 519,297 968,51
        39 072549 2019 M Louis MAINDRELLE 3 Thaon 16:23:49 06/08/2022 506,089 968,00
        40 276447 2020 M Alain FOLLIER 3 Honfleur 16:29:09 06/08/2022 510,791 967,13
        41 01300 2020 M Alain SCELLES 3 Bayeux 16:24:03 06/08/2022 502,729 961,15
        42 0150726 2017 F lapirdo Antonio LAPIRDO 3 Saint Etienne du Rouvray 16:14:50 06/08/2022 493,132 959,71
        43 153268 2017 F William HARDY 3 Ouistreham 16:21:49 06/08/2022 499,286 958,66
        44 1928 2020 F La macotte Pascal LEBAS 3 Le Havre / Montivilliers 16:49:49 06/08/2022 525,804 958,07
        45 75204 2019 F Jean Michel GENET 3 Ouistreham 16:28:38 06/08/2022 505,474 958,00
        46 001154 2020 M Titi4 Jeremy BOISNARD 3 Lisieux 15:52:05 06/08/2022 468,784 954,59
        47 81317 2019 M Patrick CORIS 3 Elbeuf 15:59:22 06/08/2022 475,728 954,57
        48 085355 2019 M R & T DUBOIS 3 Mont Saint Aignan 16:34:50 06/08/2022 509,229 953,91
        49 81301 2019 M Patrick CORIS 3 Elbeuf 16:03:58 06/08/2022 475,728 945,84
        50 005017 2022 M VENDOME Alain FOLLIER 3 Honfleur 16:41:03 06/08/2022 510,791 945,82
        51 399860 2020 F Marisol Olivier SERRATO 3 Bellengreville 16:01:24 06/08/2022 471,171 941,59
        52 69847 2019 F Daniel GERARD 3 Hambye 16:15:42 06/08/2022 483,111 938,63
        53 265049 2020 M Francis LACAILLE 3 Allouville 17:02:48 06/08/2022 526,813 937,72
        54 1636 2020 M Daniel GERARD 3 Hambye 16:16:50 06/08/2022 483,111 936,56
        55 403694 2019 M Patrick CORIS 3 Elbeuf 16:09:14 06/08/2022 475,728 936,04
        56 403693 2019 M Patrick CORIS 3 Elbeuf 16:09:19 06/08/2022 475,728 935,89
        57 69869 2019 F Daniel GERARD 3 Hambye 16:17:14 06/08/2022 483,111 935,84
        58 103516 2018 F Patrick RODRIGUE 3 Brionne 16:22:43 06/08/2022 484,445 928,56
        59 103505 2018 F Patrick RODRIGUE 3 Brionne 16:23:06 06/08/2022 484,445 927,88
        60 103515 2018 F Patrick RODRIGUE 3 Brionne 16:25:23 06/08/2022 484,445 923,84
        61 0409940 2016 M Robert LEDUC 3 Allouville 17:18:15 06/08/2022 533,187 923,67
        62 84971 2019 M Adrien DUVAL 3 Louviers 16:33:42 06/08/2022 487,840 915,79
        63 265064 2020 M Francis LACAILLE 3 Allouville 17:18:48 06/08/2022 526,813 911,76
        64 2646 2019 F Blueberry Peter LEVILLAIN 3 Brionne 16:37:48 06/08/2022 477,942 890,35
        65 156488 2017 M Carl GINFRAY 3 Honfleur 17:01:59 06/08/2022 498,593 888,78
        66 84991 2019 M Adrien DUVAL 3 Louviers 16:53:42 06/08/2022 487,840 882,65
        67 078562 2019 M Père & Fils MONSTIER 3 Le Houlme 17:45:16 06/08/2022 524,439 867,89
        68 419722 2016 M cartouche Cecile CHAPELLE 3 Doudeville / Yvetot 18:25:57 06/08/2022 554,451 859,68
        69 082655 2019 M Patrick RODRIGUE 3 Brionne 17:06:36 06/08/2022 484,445 856,52
        70 10487 2019 F Claude BAUDRY 3 Allouville 17:48:24 06/08/2022 519,297 854,95
        71 94332 2018 M Claude BAUDRY 3 Allouville 18:04:30 06/08/2022 519,297 832,87
        72 276363 2020 F Titi Perica SAVIC 3 Lisieux 17:40:32 06/08/2022 491,943 820,54
        73 95903 2018 M Adrien DUVAL 3 Louviers 17:54:00 06/08/2022 487,840 795,82
        74 278940 2020 F Bleu. Zanga Philippe DUDA 3 Saint Marcel 17:31:55 06/08/2022 468,588 792,98
        75 280605 2020 F Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 17:44:56 06/08/2022 475,612 787,52
        76 143833 2014 M Bleu Dangremont Philippe DUDA 3 Saint Marcel 17:42:31 06/08/2022 468,588 779,01
        77 271238 2020 M Bruno TURQUETILLE 3 Fécamp 19:14:39 06/08/2022 532,251 767,32
        78 142311 2017 F la meunière Alain AZZOLINO 3 Blangy 19:28:00 06/08/2022 540,389 764,34
        79 268841 2020 F laidy Bruno GOMARIN 3 Doudeville / Yvetot 19:45:55 06/08/2022 534,355 737,13
        80 0268006 2020 M 06 Marc ANGRAND 3 Doudeville / Yvetot 19:48:26 06/08/2022 534,864 735,28
        81 074482 2019 F Eric LOUVEAU 3 Saint Germain le Vasson 18:34:41 06/08/2022 473,626 724,55
        82 276227 2020 M 27 Cyril FRANCOIS 3 Saint Germain le Vasson 18:40:46 06/08/2022 473,835 718,19
        83 070377 2019 M Le 77 Alain SORIN 3 Louviers 18:52:15 06/08/2022 473,341 705,16
        84 0268020 2020 F 20 Marc ANGRAND 3 Doudeville / Yvetot 20:34:48 06/08/2022 534,864 691,22
        85 3028234 2020 M Pierre PIEPRZYK 3 Ouistreham 19:58:24 06/08/2022 505,628 685,69
        86 271696 2020 M Pierre PIEPRZYK 3 Ouistreham 20:01:58 06/08/2022 505,628 682,39
        87 109459 2019 M Adrien DUVAL 3 Louviers 19:39:15 06/08/2022 487,840 679,21
        88 273034 2020 M Adrien DUVAL 3 Louviers 20:00:02 06/08/2022 487,840 660,11
        89 392126 2017 M Adrien DUVAL 3 Louviers 20:12:55 06/08/2022 487,840 648,80
        90 273011 2020 M Adrien DUVAL 3 Louviers 20:14:55 06/08/2022 487,840 647,07
        91 273010 2020 M Adrien DUVAL 3 Louviers 20:27:03 06/08/2022 487,840 636,83
        92 273401-20 2020 M lefebvre Mariejean LEFEBVRE 3 Le Houlme 20:59:04 06/08/2022 506,743 634,96
        93 78007 2016 M Adrien DUVAL 3 Louviers 20:31:38 06/08/2022 487,840 633,04
        94 268814 2020 M henri Bruno GOMARIN 3 Doudeville / Yvetot 07:07:36 07/08/2022 534,355 379,89
        95 080282 2019 F 82 Marc ANGRAND 3 Doudeville / Yvetot 07:41:59 07/08/2022 534,864 371,18
        96 1068 2020 M vacances Victor GONCALVES 3 Honfleur 14:05:45 07/08/2022 480,658 263,41

        Connectez-vous pour renseigner une arrivée.

        Classement Matricle Année Sexe Nom du pigeon Propriétaire Région Club Heure Distance (km) Vitesse (mètres/min)
        1 5404 2018 F Martial MAINDRELLE 3 Thaon 15:08:37 06/08/2022 488,862 1 092,14
        2 902 2020 F TEAM CHRISTALINE 3 Saint Germain le Vasson 15:07:12 06/08/2022 475,120 1 064,81
        3 73606 2018 M PAGA Alain FOLLIER 3 Honfleur 15:41:01 06/08/2022 510,791 1 064,11
        4 0075355 2019 F Marcel MORTAGNE 3 Ouistreham 15:39:11 06/08/2022 505,574 1 057,28
        5 277807 2020 M Christophe MELANIE 3 Ouistreham 15:39:13 06/08/2022 505,474 1 057,00
        6 0001745 2020 F Péniche Carlos OSÓRIO 3 Allouville 15:52:14 06/08/2022 514,740 1 047,85
        7 277646 2020 M One Patrick ANNE 3 Ouistreham 15:41:47 06/08/2022 503,062 1 046,34
        8 062795 2018 M le 795 Pascal LETESSE 3 Bernay 15:09:09 06/08/2022 465,136 1 037,90
        9 69878 2019 F Daniel GERARD 3 Hambye 15:26:35 06/08/2022 483,111 1 037,65
        10 277358 2020 F Guy LECARPENTIER 3 Ouistreham 15:47:05 06/08/2022 504,237 1 037,35
        11 439199 2018 M mon beau macôt Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 15:20:44 06/08/2022 475,612 1 034,54
        12 0276433 2020 M Bernard DE HONNAVILLE 3 Honfleur 15:52:07 06/08/2022 508,056 1 034,49
        13 73866 2019 M Perica SAVIC 3 Lisieux 15:37:38 06/08/2022 491,943 1 032,12
        14 266727 2020 M Signalement pour bazire Hervé Pascal LEBAS 3 Le Havre / Montivilliers 16:17:50 06/08/2022 525,804 1 017,36
        15 276541 2020 M Signalement pour Gilles Verger Carl GINFRAY 3 Honfleur 15:52:06 06/08/2022 498,593 1 015,26
        16 072612 2019 M Frédéric FICHEUX 3 Thaon 16:01:00 06/08/2022 507,491 1 014,98
        17 074542 2019 F Père & Fils LAMARE 3 Saint Germain le Vasson 15:30:53 06/08/2022 475,147 1 011,20
        18 583 2020 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon 16:15:00 06/08/2022 515,574 1 003,06
        19 405421 2019 M signaler pour michel leriche Georges PLUMAIL 3 Falaise 15:37:17 06/08/2022 476,320 1 000,08
        20 106820 2018 F Neptune Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 16:24:02 06/08/2022 521,527 997,12
        21 403695 2019 M Patrick CORIS 3 Elbeuf 15:39:42 06/08/2022 475,728 993,79
        22 6870 2020 M Elisabeth AUVRAY 3 Lisieux 15:43:26 06/08/2022 478,979 992,84
        23 5801 2018 M Alan VANHERPE 3 Bellengreville 15:58:26 06/08/2022 493,591 992,28
        24 279135 2020 F La 135 Jordan HUCHET 3 Louviers 15:47:24 06/08/2022 481,858 990,66
        25 108073 2018 M Didier FEUGERES 3 Bayeux 16:27:33 06/08/2022 517,959 983,68
        26 079825 2015 M Bleu Dangremont Philippe DUDA 3 Saint Marcel 15:38:46 06/08/2022 468,588 980,79
        27 76304 2019 F Claude BAUDRY 3 Allouville 16:32:56 06/08/2022 519,297 976,24
        28 276585 2020 M MV Maurice VILLAIN 3 Honfleur 16:24:16 06/08/2022 508,835 972,42
        29 5213 2018 M Daniel BUSNEL 3 Ouistreham 16:15:47 06/08/2022 500,017 971,32
        30 95322 2018 M signalement pour jf mayer de bihorel David SAVALLE 3 Duclair 16:34:47 06/08/2022 517,460 969,42
        31 072549 2019 M Louis MAINDRELLE 3 Thaon 16:23:49 06/08/2022 506,089 968,00
        32 01300 2020 M Alain SCELLES 3 Bayeux 16:24:03 06/08/2022 502,729 961,15
        33 0150726 2017 F lapirdo Antonio LAPIRDO 3 Saint Etienne du Rouvray 16:14:50 06/08/2022 493,132 959,71
        34 153268 2017 F William HARDY 3 Ouistreham 16:21:49 06/08/2022 499,286 958,66
        35 75204 2019 F Jean Michel GENET 3 Ouistreham 16:28:38 06/08/2022 505,474 958,00
        36 001154 2020 M Titi4 Jeremy BOISNARD 3 Lisieux 15:52:05 06/08/2022 468,784 954,59
        37 085355 2019 M R & T DUBOIS 3 Mont Saint Aignan 16:34:50 06/08/2022 509,229 953,91
        38 399860 2020 F Marisol Olivier SERRATO 3 Bellengreville 16:01:24 06/08/2022 471,171 941,59
        39 265049 2020 M Francis LACAILLE 3 Allouville 17:02:48 06/08/2022 526,813 937,72
        40 103516 2018 F Patrick RODRIGUE 3 Brionne 16:22:43 06/08/2022 484,445 928,56
        41 0409940 2016 M Robert LEDUC 3 Allouville 17:18:15 06/08/2022 533,187 923,67
        42 84971 2019 M Adrien DUVAL 3 Louviers 16:33:42 06/08/2022 487,840 915,79
        43 2646 2019 F Blueberry Peter LEVILLAIN 3 Brionne 16:37:48 06/08/2022 477,942 890,35
        44 078562 2019 M Père & Fils MONSTIER 3 Le Houlme 17:45:16 06/08/2022 524,439 867,89
        45 419722 2016 M cartouche Cecile CHAPELLE 3 Doudeville / Yvetot 18:25:57 06/08/2022 554,451 859,68
        46 271238 2020 M Bruno TURQUETILLE 3 Fécamp 19:14:39 06/08/2022 532,251 767,32
        47 142311 2017 F la meunière Alain AZZOLINO 3 Blangy 19:28:00 06/08/2022 540,389 764,34
        48 268841 2020 F laidy Bruno GOMARIN 3 Doudeville / Yvetot 19:45:55 06/08/2022 534,355 737,13
        49 0268006 2020 M 06 Marc ANGRAND 3 Doudeville / Yvetot 19:48:26 06/08/2022 534,864 735,28
        50 074482 2019 F Eric LOUVEAU 3 Saint Germain le Vasson 18:34:41 06/08/2022 473,626 724,55
        51 276227 2020 M 27 Cyril FRANCOIS 3 Saint Germain le Vasson 18:40:46 06/08/2022 473,835 718,19
        52 070377 2019 M Le 77 Alain SORIN 3 Louviers 18:52:15 06/08/2022 473,341 705,16
        53 3028234 2020 M Pierre PIEPRZYK 3 Ouistreham 19:58:24 06/08/2022 505,628 685,69
        54 273401-20 2020 M lefebvre Mariejean LEFEBVRE 3 Le Houlme 20:59:04 06/08/2022 506,743 634,96
        55 1068 2020 M vacances Victor GONCALVES 3 Honfleur 14:05:45 07/08/2022 480,658 263,41

        Connectez-vous pour renseigner une arrivée.