Blason
  • ACCUEIL
  • Samedi 06 août 202206 Août : SOUILLAC Yearlings

    • Enlogement
    • Lâcher
    • Annonces
    • Amateurs
    • Classements
    • Carte

     

    Prévisions météo




     

     

    Classement Matricle Année Sexe Nom du pigeon Propriétaire Région Club Heure Distance (km) Vitesse (mètres/min)
    1 24527 2021 M HERVE Alain FOLLIER 3 Honfleur 15:17:27 06/08/2022 510,791 1 119,05
    2 1030630 2021 M BHS Marc SPALART 3 Lisieux 15:08:48 06/08/2022 485,334 1 083,82
    3 0026218 2021 F Péniche Carlos OSÓRIO 3 Allouville 15:37:52 06/08/2022 514,740 1 079,42
    4 0220464 2021 F Péniche Carlos OSÓRIO 3 Allouville 15:37:54 06/08/2022 514,740 1 079,35
    5 25760 2021 F Daniel GERARD 3 Hambye 15:10:55 06/08/2022 483,111 1 073,78
    6 24065 2021 M Martial MAINDRELLE 3 Thaon 15:18:25 06/08/2022 488,862 1 068,75
    7 221 2021 M Signalement pour bazire Hervé Pascal LEBAS 3 Le Havre / Montivilliers 15:54:29 06/08/2022 525,804 1 065,49
    8 0215032 2021 M Bernard DE HONNAVILLE 3 Honfleur 15:39:01 06/08/2022 508,056 1 062,84
    9 218911 2021 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon 16:04:23 06/08/2022 515,574 1 024,22
    10 025229 2021 F Père & Fils LAMARE 3 Saint Germain le Vasson 15:25:04 06/08/2022 475,147 1 023,88
    11 215610 2021 F Queila Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 16:12:08 06/08/2022 521,527 1 020,33
    12 213302 2021 M Daniel BUSNEL 3 Ouistreham 15:55:25 06/08/2022 500,017 1 011,33
    13 217771 2021 F Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 15:33:43 06/08/2022 475,612 1 006,12
    14 24576 2021 F Clin d' oeil aux copains de LOUVIERS Yanis SENECOT 3 Honfleur 16:10:05 06/08/2022 509,677 1 001,17
    15 0215039 2021 F Bernard DE HONNAVILLE 3 Honfleur 16:15:44 06/08/2022 508,056 987,03
    16 024687 2021 F la 687 Pascal LETESSE 3 Bernay 15:39:45 06/08/2022 465,136 971,56
    17 0215063 2021 M Bernard DE HONNAVILLE 3 Honfleur 16:26:25 06/08/2022 508,056 966,96
    18 0217030 2021 M Jeune écaillé Yves RANGER 3 Louviers 15:57:21 06/08/2022 479,667 966,39
    19 213435 2021 F Guy LECARPENTIER 3 Ouistreham 16:22:52 06/08/2022 504,237 966,22
    20 217518 2021 M Black Jordan HUCHET 3 Louviers 16:00:36 06/08/2022 481,858 964,49
    21 24567 2021 M capon arnaud Yanis SENECOT 3 Honfleur 16:30:02 06/08/2022 509,677 963,41
    22 0213474 2021 F Marcel MORTAGNE 3 Ouistreham 16:29:48 06/08/2022 505,574 956,08
    23 25718 2021 M Daniel GERARD 3 Hambye 16:13:03 06/08/2022 483,111 943,48
    24 25763 2021 M Daniel GERARD 3 Hambye 16:19:36 06/08/2022 483,111 931,57
    25 217123 2021 M RAFALEBERRY Jean Claude PLURIAU 3 Louviers 16:09:57 06/08/2022 469,291 922,08
    26 385304 2021 M Merci Robert ;) Daniel CHANDELLIER 3 Louviers 16:09:01 06/08/2022 467,371 919,99
    27 218992 2021 M Patrick ANNE 3 Ouistreham 16:49:48 06/08/2022 503,062 916,66
    28 24580 2021 M capon arnaud 2 Yanis SENECOT 3 Honfleur 16:58:06 06/08/2022 509,677 914,88
    29 24878 2021 M C&b PAPIN LHUILLIER 3 Lisieux 16:44:04 06/08/2022 482,881 889,17
    30 024300 2021 M Gerard DELIGNOU 3 Falaise 16:48:00 06/08/2022 476,264 870,68
    31 061871 2021 M LEROY Patrice Van der wegen Yanis SENECOT 3 Honfleur 17:40:18 06/08/2022 509,677 850,45
    32 213372 2021 M William HARDY 3 Ouistreham 17:29:24 06/08/2022 499,286 848,55
    33 220334 2020 M Claude BAUDRY 3 Allouville 17:57:29 06/08/2022 519,297 842,35
    34 61818 2022 F LEROY Patrice Van der maelen X Steketee Yanis SENECOT 3 Honfleur 17:59:14 06/08/2022 509,677 824,41
    35 215353 2021 M TEAM CHRISTALINE 3 Saint Germain le Vasson 17:23:51 06/08/2022 475,120 815,17
    36 217574 2021 F La bleue Philippine KOHLER COURTIN 3 Louviers 17:53:15 06/08/2022 495,009 808,51
    37 221798 2021 M Mariejean LEFEBVRE 3 Le Houlme 18:30:39 06/08/2022 506,743 780,02
    38 225439 2021 M Adrien DUVAL 3 Louviers 18:24:34 06/08/2022 487,840 758,03
    39 217 563 2021 M Maurice Philippine KOHLER COURTIN 3 Louviers 18:37:53 06/08/2022 495,009 753,57
    40 220306 2021 F Claude BAUDRY 3 Allouville 19:12:15 06/08/2022 519,297 751,24
    41 215 175 2021 M Ps B Perica SAVIC 3 Lisieux 18:35:52 06/08/2022 491,943 751,21
    42 215611 2021 F Alain SCELLES 3 Bayeux 19:03:58 06/08/2022 502,729 736,10
    43 222318 2021 M boue Bruno GOMARIN 3 Doudeville / Yvetot 19:50:06 06/08/2022 534,355 732,90
    44 214030 2021 F Louis MAINDRELLE 3 Thaon 19:12:13 06/08/2022 506,089 732,17
    45 5210 2021 M Elisabeth AUVRAY 3 Lisieux 18:48:35 06/08/2022 478,979 717,48
    46 24568 2021 M Yanissou Yanis SENECOT 3 Honfleur 19:39:31 06/08/2022 509,677 709,35
    47 214822 2021 M 1ER NARBONNE A LA MAISON 2022 Carl GINFRAY 3 Honfleur 19:40:34 06/08/2022 498,593 692,91
    48 225431 2021 M Adrien DUVAL 3 Louviers 19:27:53 06/08/2022 487,840 690,13
    49 213701 2021 F Pierre PIEPRZYK 3 Ouistreham 19:55:03 06/08/2022 505,628 688,82
    50 214582 2021 M signaler pour michel leriche Georges PLUMAIL 3 Falaise 19:40:51 06/08/2022 476,320 661,69
    51 225403 2021 M Adrien DUVAL 3 Louviers 20:04:34 06/08/2022 487,840 656,08
    52 024910 2021 M L innatendu Jeremy BOISNARD 3 Lisieux 19:45:39 06/08/2022 468,784 646,91
    53 220312 2021 F Claude BAUDRY 3 Allouville 21:14:14 06/08/2022 519,297 638,56
    54 225420 2021 M Adrien DUVAL 3 Louviers 20:42:46 06/08/2022 487,840 624,02
    55 220331 2021 M Claude BAUDRY 3 Allouville 21:38:58 06/08/2022 519,297 619,71
    56 24261 2021 M el magnífico Olivier SERRATO 3 Bellengreville 20:35:52 06/08/2022 471,171 608,07
    57 382356 2022 F la d'Arras Alain AZZOLINO 3 Blangy 11:07:49 07/08/2022 540,389 328,14
    58 0222370 2021 M 70 Marc ANGRAND 3 Doudeville / Yvetot 12:22:09 07/08/2022 534,864 310,76

    Connectez-vous pour renseigner une arrivée.

    Classement Matricle Année Sexe Nom du pigeon Propriétaire Région Club Heure Distance (km) Vitesse (mètres/min)
    1 24527 2021 M HERVE Alain FOLLIER 3 Honfleur 15:17:27 06/08/2022 510,791 1 119,05
    2 1030630 2021 M BHS Marc SPALART 3 Lisieux 15:08:48 06/08/2022 485,334 1 083,82
    3 0026218 2021 F Péniche Carlos OSÓRIO 3 Allouville 15:37:52 06/08/2022 514,740 1 079,42
    4 25760 2021 F Daniel GERARD 3 Hambye 15:10:55 06/08/2022 483,111 1 073,78
    5 24065 2021 M Martial MAINDRELLE 3 Thaon 15:18:25 06/08/2022 488,862 1 068,75
    6 221 2021 M Signalement pour bazire Hervé Pascal LEBAS 3 Le Havre / Montivilliers 15:54:29 06/08/2022 525,804 1 065,49
    7 0215032 2021 M Bernard DE HONNAVILLE 3 Honfleur 15:39:01 06/08/2022 508,056 1 062,84
    8 218911 2021 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon 16:04:23 06/08/2022 515,574 1 024,22
    9 025229 2021 F Père & Fils LAMARE 3 Saint Germain le Vasson 15:25:04 06/08/2022 475,147 1 023,88
    10 215610 2021 F Queila Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 16:12:08 06/08/2022 521,527 1 020,33
    11 213302 2021 M Daniel BUSNEL 3 Ouistreham 15:55:25 06/08/2022 500,017 1 011,33
    12 217771 2021 F Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 15:33:43 06/08/2022 475,612 1 006,12
    13 24576 2021 F Clin d' oeil aux copains de LOUVIERS Yanis SENECOT 3 Honfleur 16:10:05 06/08/2022 509,677 1 001,17
    14 024687 2021 F la 687 Pascal LETESSE 3 Bernay 15:39:45 06/08/2022 465,136 971,56
    15 0217030 2021 M Jeune écaillé Yves RANGER 3 Louviers 15:57:21 06/08/2022 479,667 966,39
    16 213435 2021 F Guy LECARPENTIER 3 Ouistreham 16:22:52 06/08/2022 504,237 966,22
    17 217518 2021 M Black Jordan HUCHET 3 Louviers 16:00:36 06/08/2022 481,858 964,49
    18 0213474 2021 F Marcel MORTAGNE 3 Ouistreham 16:29:48 06/08/2022 505,574 956,08
    19 217123 2021 M RAFALEBERRY Jean Claude PLURIAU 3 Louviers 16:09:57 06/08/2022 469,291 922,08
    20 385304 2021 M Merci Robert ;) Daniel CHANDELLIER 3 Louviers 16:09:01 06/08/2022 467,371 919,99
    21 218992 2021 M Patrick ANNE 3 Ouistreham 16:49:48 06/08/2022 503,062 916,66
    22 24878 2021 M C&b PAPIN LHUILLIER 3 Lisieux 16:44:04 06/08/2022 482,881 889,17
    23 024300 2021 M Gerard DELIGNOU 3 Falaise 16:48:00 06/08/2022 476,264 870,68
    24 213372 2021 M William HARDY 3 Ouistreham 17:29:24 06/08/2022 499,286 848,55
    25 220334 2020 M Claude BAUDRY 3 Allouville 17:57:29 06/08/2022 519,297 842,35
    26 215353 2021 M TEAM CHRISTALINE 3 Saint Germain le Vasson 17:23:51 06/08/2022 475,120 815,17
    27 217574 2021 F La bleue Philippine KOHLER COURTIN 3 Louviers 17:53:15 06/08/2022 495,009 808,51
    28 221798 2021 M Mariejean LEFEBVRE 3 Le Houlme 18:30:39 06/08/2022 506,743 780,02
    29 225439 2021 M Adrien DUVAL 3 Louviers 18:24:34 06/08/2022 487,840 758,03
    30 215 175 2021 M Ps B Perica SAVIC 3 Lisieux 18:35:52 06/08/2022 491,943 751,21
    31 215611 2021 F Alain SCELLES 3 Bayeux 19:03:58 06/08/2022 502,729 736,10
    32 222318 2021 M boue Bruno GOMARIN 3 Doudeville / Yvetot 19:50:06 06/08/2022 534,355 732,90
    33 214030 2021 F Louis MAINDRELLE 3 Thaon 19:12:13 06/08/2022 506,089 732,17
    34 5210 2021 M Elisabeth AUVRAY 3 Lisieux 18:48:35 06/08/2022 478,979 717,48
    35 214822 2021 M 1ER NARBONNE A LA MAISON 2022 Carl GINFRAY 3 Honfleur 19:40:34 06/08/2022 498,593 692,91
    36 213701 2021 F Pierre PIEPRZYK 3 Ouistreham 19:55:03 06/08/2022 505,628 688,82
    37 214582 2021 M signaler pour michel leriche Georges PLUMAIL 3 Falaise 19:40:51 06/08/2022 476,320 661,69
    38 024910 2021 M L innatendu Jeremy BOISNARD 3 Lisieux 19:45:39 06/08/2022 468,784 646,91
    39 24261 2021 M el magnífico Olivier SERRATO 3 Bellengreville 20:35:52 06/08/2022 471,171 608,07
    40 382356 2022 F la d'Arras Alain AZZOLINO 3 Blangy 11:07:49 07/08/2022 540,389 328,14
    41 0222370 2021 M 70 Marc ANGRAND 3 Doudeville / Yvetot 12:22:09 07/08/2022 534,864 310,76

    Connectez-vous pour renseigner une arrivée.