Blason
  • ACCUEIL
  • Championnat de France des régions
    • VENTE FACEBOOK
      • Etiquettes fédérales pour les paniers téléchargeables
      • Relevé de plombs
      • Tableau récapitulatif des enlogements
      • Soins aux pigeons
        • Transport
        • Vaccination
      • Concours 2022
        • 06 Août : SOUILLAC Jeunes HERBOTS
        • 06 Août : SOUILLAC Yearlings
        • 06 Août : SOUILLAC Vieux
        • 30 Juillet : ELNE
      • Signalement de vos pigeons
        • Améliorations du site Internet
        • Signalement de votre premier tombé
        • Donnez le nom de votre pigeon lors de vos annonces!
        • Modification des zones et conséquences sur les Championnats
      • Vie associative
        • Retour en images sur l'Assemblée Générale
        • Election du nouveau bureau fédéral
        • Mot de passe oublié
        • Liens vers les Groupements & Associations
        • Créer votre profil : vous êtes déjà 715 à l'avoir fait ...
        • Enlogement des Concours Fédéraux
        • CONTACTS
        • Autres liens Colombophiles
      • Jeudi 21 juillet 202223 Juillet : MARSAC Vieux

        • Enlogement
        • Lâcher
        • Annonces
        • Amateurs
        • Classements
        • Carte

         

         

        Prévisions météo

         

        Lâchers à 11h 

        Classement Matricle Année Sexe Nom du pigeon Propriétaire Région Club Heure Distance (km) Vitesse (mètres/min)
        1 813 2020 M Ouf Thierry ENGUEHARD 3 Bellengreville 01:00:00 01/01/1970 429,672 -0,02
        2 9276 2019 F Sebastien BRINDEAU 3 Falaise 17:10:06 23/07/2022 406,518 -20,75
        3 279926 2020 F Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 18:34:46 23/07/2022 421,914 -21,63
        4 6003620 2020 M momo Mourad MARMOUCH 3 Saint Lô 18:12:53 23/07/2022 424,215 -21,72
        5 274081 2020 M Michel LERICHE 3 Falaise 17:52:11 23/07/2022 427,826 -21,89
        6 001154 2020 M Titi4 Jeremy BOISNARD 3 Lisieux 17:45:06 23/07/2022 428,220 -21,90
        7 155402 2017 F Daniel BRIAND 3 Falaise 21:10:10 23/07/2022 423,882 -21,91
        8 066003 2018 F la 003 Pascal LETESSE 3 Bernay 17:34:41 23/07/2022 429,191 -21,94
        9 000880 2020 M Père & Fils LAMARE 3 Saint Germain le Vasson 17:48:39 23/07/2022 429,722 -21,98
        10 1636 2020 M Bip bip Daniel GERARD 3 Hambye 17:59:36 23/07/2022 429,509 -21,98
        11 909 2020 M TEAM CHRISTALINE 3 Saint Germain le Vasson 18:00:04 23/07/2022 429,642 -21,99
        12 399860 2020 F Marisol Olivier SERRATO 3 Bellengreville 21:29:02 23/07/2022 426,145 -22,04
        13 402206 2019 M le pitchoune lea Georges PLUMAIL 3 Falaise 17:44:33 23/07/2022 432,634 -22,12
        14 072320 2019 M Denis DRIQUERT 3 Falaise 17:33:12 23/07/2022 435,726 -22,27
        15 1410 2020 F Blueberry Jean Claude PLURIAU 3 Louviers 18:13:05 23/07/2022 438,462 -22,45
        16 592 2020 F Vaïna Sebastien VASTEL 3 Saint Lô 18:19:30 23/07/2022 438,385 -22,46
        17 6870 2020 M Elisabeth AUVRAY 3 Lisieux 17:37:38 23/07/2022 440,040 -22,49
        18 81317 2019 M Patrick CORIS 3 Elbeuf 17:43:59 23/07/2022 440,267 -22,51
        19 403694 2019 M Patrick CORIS 3 Elbeuf 17:54:12 23/07/2022 440,267 -22,52
        20 403693 2019 M Patrick CORIS 3 Elbeuf 17:58:54 23/07/2022 440,267 -22,53
        21 81303 2019 M Patrick CORIS 3 Elbeuf 18:20:57 23/07/2022 440,267 -22,55
        22 2646 2019 F 46 Peter LEVILLAIN 3 Brionne 17:58:50 23/07/2022 441,617 -22,60
        23 070394 2019 M Le " 94" Alain SORIN 3 Louviers 17:36:20 23/07/2022 442,478 -22,62
        24 7883 2020 M Rouge Peter LEVILLAIN 3 Brionne 18:26:54 23/07/2022 441,617 -22,63
        25 279324 2020 M Kramer Alain SORIN 3 Louviers 17:53:20 23/07/2022 442,478 -22,64
        26 72585 2019 M BADOIT Martial MAINDRELLE 3 Thaon 17:45:01 23/07/2022 442,956 -22,65
        27 18319 2017 M Marc SPALART 3 Lisieux 18:49:57 23/07/2022 442,979 -22,73
        28 71658 2019 F la 658 Youssef AHAZZAM 3 Saint Marcel 19:41:56 23/07/2022 442,833 -22,78
        29 071571 2019 M 571 Laurent HOUSSAIS 3 Saint Marcel 18:47:45 23/07/2022 446,337 -22,90
        30 269702 2020 F Patte Raide Joaquim + Cravatte joaq Patrick DUTHEIL 3 Elbeuf 17:47:25 23/07/2022 447,734 -22,90
        31 269724 2020 M Corse,400+Joaquim Patrick DUTHEIL 3 Elbeuf 18:03:41 23/07/2022 447,734 -22,92
        32 269717 2020 M Patte Raide joaq+cravatte joaquim Patrick DUTHEIL 3 Elbeuf 18:09:33 23/07/2022 447,734 -22,92
        33 269733 2020 M L euro cravatte joaq+ 711 S Martin Patrick DUTHEIL 3 Elbeuf 18:11:07 23/07/2022 447,734 -22,93
        34 279135 2020 F La 135 Jordan HUCHET 3 Louviers 18:02:12 23/07/2022 448,004 -22,93
        35 269728 2020 F Éric Vanacker + j Poteaux Verwisch Patrick DUTHEIL 3 Elbeuf 18:20:59 23/07/2022 447,734 -22,94
        36 103854 2018 F Patrick RODRIGUE 3 Brionne 17:48:51 23/07/2022 449,882 -23,01
        37 103516 2018 F Patrick RODRIGUE 3 Brionne 17:58:48 23/07/2022 449,882 -23,02
        38 103505 2018 F Patrick RODRIGUE 3 Brionne 18:21:48 23/07/2022 449,882 -23,05
        39 276360 2020 M Françoise Perica SAVIC 3 Lisieux 18:12:54 23/07/2022 450,207 -23,05
        40 103515 2018 F Patrick RODRIGUE 3 Brionne 18:32:12 23/07/2022 449,882 -23,06
        41 73912 2019 F Perica SAVIC 3 Lisieux 18:28:09 23/07/2022 450,207 -23,07
        42 279525 2020 F la Belle Bleue Yves RANGER 3 Louviers 19:44:56 23/07/2022 448,953 -23,10
        43 108191 2018 M Alan VANHERPE 3 Bellengreville 18:26:46 23/07/2022 451,778 -23,15
        44 277821 2020 M le petit gilbert Daniel BUSNEL 3 Ouistreham 17:49:45 23/07/2022 455,983 -23,32
        45 01300 2020 M Alain SCELLES 3 Bayeux 19:18:04 23/07/2022 455,191 -23,39
        46 365036 2019 M Adrien DUVAL 3 Louviers 18:08:22 23/07/2022 457,485 -23,42
        47 277646 2020 M Patrick ANNE 3 Ouistreham 18:00:32 23/07/2022 458,556 -23,47
        48 109087 2018 F Signalement pour Gilles Verger Carl GINFRAY 3 Honfleur 18:07:57 23/07/2022 458,901 -23,49
        49 274437 2020 M Louis MAINDRELLE 3 Thaon 18:06:15 23/07/2022 460,682 -23,58
        50 277358 2020 F Guy LECARPENTIER 3 Ouistreham 18:33:44 23/07/2022 460,046 -23,58
        51 074157 2019 M pur Melanie Christophe MELANIE 3 Ouistreham 18:12:07 23/07/2022 460,861 -23,60
        52 1413 2020 M Rodolphe JARDIN 3 Saint Lô 21:06:00 23/07/2022 456,956 -23,61
        53 0075355 2019 F Marcel MORTAGNE 3 Ouistreham 18:21:25 23/07/2022 461,193 -23,63
        54 171717 2018 M Frédéric FICHEUX 3 Thaon 18:23:29 23/07/2022 461,408 -23,64
        55 0078428 2019 F lapirdo Antonio LAPIRDO 3 Saint Etienne du Rouvray 17:53:19 23/07/2022 463,142 -23,69
        56 9540 2019 M Thierry BAZIRE 3 Honfleur 17:51:37 23/07/2022 465,598 -23,82
        57 0276616 2020 F Bernard DE HONNAVILLE 3 Honfleur 17:53:09 23/07/2022 468,302 -23,96
        58 073701 2019 M mv Maurice VILLAIN 3 Honfleur 18:24:50 23/07/2022 469,257 -24,04
        59 276967 2020 M A boire Sebastien FICHEUX 3 Thaon 18:26:00 23/07/2022 469,403 -24,05
        60 275101 2020 M Didier FEUGERES 3 Bayeux 18:12:49 23/07/2022 469,731 -24,05
        61 279202 2020 M YANIS Alain FOLLIER 3 Honfleur 17:50:04 23/07/2022 470,678 -24,07
        62 005010 2018 M REMCO Alain FOLLIER 3 Honfleur 17:50:43 23/07/2022 470,678 -24,08
        63 73606 2019 M PAGA Alain FOLLIER 3 Honfleur 17:53:36 23/07/2022 470,678 -24,08
        64 736018 2019 M MARCUS Alain FOLLIER 3 Honfleur 18:07:50 23/07/2022 470,678 -24,10
        65 108073 2018 M Didier FEUGERES 3 Bayeux 19:48:55 23/07/2022 469,731 -24,17
        66 221422 2021 M Jacques VANDERMEERSCH 3 Le Havre / Montivilliers 18:37:12 23/07/2022 472,468 -24,22
        67 154613 2017 M Maxou Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 18:09:38 23/07/2022 473,187 -24,23
        68 398602 2020 M Jacques VANDERMEERSCH 3 Le Havre / Montivilliers 19:23:18 23/07/2022 472,468 -24,28
        69 1058332 2017 M R & T DUBOIS 3 Mont Saint Aignan 18:18:05 23/07/2022 477,340 -24,45
        70 0265323 2020 F Péniche Carlos OSÓRIO 3 Allouville 17:51:40 23/07/2022 478,293 -24,47
        71 000483 2020 M Pierre PIEPRZYK 3 Ouistreham 08:09:19 24/07/2022 461,251 -24,68
        72 1449 2020 F Rodolphe fils Rodolphe JARDIN 3 Saint Lô 11:04:49 24/07/2022 456,956 -24,68
        73 76304 2019 M Claude BAUDRY 3 Allouville 18:32:45 23/07/2022 482,308 -24,72
        74 001897 2020 M DADA Daniel ROUGEVENTRE 3 Le Havre / Montivilliers 19:02:59 23/07/2022 482,346 -24,76
        75 95322 2018 M Pour Mayer jf de bihorel David SAVALLE 3 Duclair 18:05:46 23/07/2022 485,572 -24,86
        76 266727 2020 M Signalement pour bazire Hervé Pascal LEBAS 3 Le Havre / Montivilliers 18:01:25 23/07/2022 486,102 -24,88
        77 277473 2020 F Pierre PIEPRZYK 3 Ouistreham 10:43:11 24/07/2022 461,251 -24,88
        78 100610 2018 F La bonne Pascal LEBAS 3 Le Havre / Montivilliers 18:30:31 23/07/2022 486,102 -24,91
        79 265038 2020 M Francis LACAILLE 3 Allouville 19:11:44 23/07/2022 491,072 -25,22
        80 0141143 2017 M Robert LEDUC 3 Allouville 18:34:31 23/07/2022 496,154 -25,44
        81 278171 2020 M Nyctalope Guénaël FRADET 3 Saint Lô 05:41:35 24/07/2022 482,213 -25,60
        82 268841 2020 F laidy Bruno GOMARIN 3 Doudeville / Yvetot 20:05:10 23/07/2022 501,055 -25,81
        83 268814 2020 M henri Bruno GOMARIN 3 Doudeville / Yvetot 20:13:13 23/07/2022 501,055 -25,82
        84 94309 2018 M Claude BAUDRY 3 Allouville 18:34:07 24/07/2022 482,308 -26,70
        85 268173 2020 M louison Cecile CHAPELLE 3 Doudeville / Yvetot 07:29:05 24/07/2022 519,440 -27,73
        86 098892 2018 F la fleur Cecile CHAPELLE 3 Doudeville / Yvetot 07:36:20 24/07/2022 519,440 -27,74
        87 94332 2018 M Claude BAUDRY 3 Allouville 00:00:00 30/11/-0001 482,308 0,00
        88 94317 2018 F Claude BAUDRY 3 Allouville 00:00:00 30/11/-0001 482,308 0,00
        89 141329 2017 M Claude BAUDRY 3 Allouville 00:00:00 30/11/-0001 482,308 0,00

        Connectez-vous pour renseigner une arrivée.

        Classement Matricle Année Sexe Nom du pigeon Propriétaire Région Club Heure Distance (km) Vitesse (mètres/min)
        1 813 2020 M Ouf Thierry ENGUEHARD 3 Bellengreville 01:00:00 01/01/1970 429,672 -0,02
        2 9276 2019 F Sebastien BRINDEAU 3 Falaise 17:10:06 23/07/2022 406,518 -20,75
        3 279926 2020 F Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 18:34:46 23/07/2022 421,914 -21,63
        4 6003620 2020 M momo Mourad MARMOUCH 3 Saint Lô 18:12:53 23/07/2022 424,215 -21,72
        5 274081 2020 M Michel LERICHE 3 Falaise 17:52:11 23/07/2022 427,826 -21,89
        6 001154 2020 M Titi4 Jeremy BOISNARD 3 Lisieux 17:45:06 23/07/2022 428,220 -21,90
        7 155402 2017 F Daniel BRIAND 3 Falaise 21:10:10 23/07/2022 423,882 -21,91
        8 066003 2018 F la 003 Pascal LETESSE 3 Bernay 17:34:41 23/07/2022 429,191 -21,94
        9 000880 2020 M Père & Fils LAMARE 3 Saint Germain le Vasson 17:48:39 23/07/2022 429,722 -21,98
        10 1636 2020 M Bip bip Daniel GERARD 3 Hambye 17:59:36 23/07/2022 429,509 -21,98
        11 909 2020 M TEAM CHRISTALINE 3 Saint Germain le Vasson 18:00:04 23/07/2022 429,642 -21,99
        12 399860 2020 F Marisol Olivier SERRATO 3 Bellengreville 21:29:02 23/07/2022 426,145 -22,04
        13 402206 2019 M le pitchoune lea Georges PLUMAIL 3 Falaise 17:44:33 23/07/2022 432,634 -22,12
        14 072320 2019 M Denis DRIQUERT 3 Falaise 17:33:12 23/07/2022 435,726 -22,27
        15 1410 2020 F Blueberry Jean Claude PLURIAU 3 Louviers 18:13:05 23/07/2022 438,462 -22,45
        16 592 2020 F Vaïna Sebastien VASTEL 3 Saint Lô 18:19:30 23/07/2022 438,385 -22,46
        17 6870 2020 M Elisabeth AUVRAY 3 Lisieux 17:37:38 23/07/2022 440,040 -22,49
        18 81317 2019 M Patrick CORIS 3 Elbeuf 17:43:59 23/07/2022 440,267 -22,51
        19 2646 2019 F 46 Peter LEVILLAIN 3 Brionne 17:58:50 23/07/2022 441,617 -22,60
        20 070394 2019 M Le " 94" Alain SORIN 3 Louviers 17:36:20 23/07/2022 442,478 -22,62
        21 72585 2019 M BADOIT Martial MAINDRELLE 3 Thaon 17:45:01 23/07/2022 442,956 -22,65
        22 18319 2017 M Marc SPALART 3 Lisieux 18:49:57 23/07/2022 442,979 -22,73
        23 71658 2019 F la 658 Youssef AHAZZAM 3 Saint Marcel 19:41:56 23/07/2022 442,833 -22,78
        24 071571 2019 M 571 Laurent HOUSSAIS 3 Saint Marcel 18:47:45 23/07/2022 446,337 -22,90
        25 269702 2020 F Patte Raide Joaquim + Cravatte joaq Patrick DUTHEIL 3 Elbeuf 17:47:25 23/07/2022 447,734 -22,90
        26 279135 2020 F La 135 Jordan HUCHET 3 Louviers 18:02:12 23/07/2022 448,004 -22,93
        27 103854 2018 F Patrick RODRIGUE 3 Brionne 17:48:51 23/07/2022 449,882 -23,01
        28 276360 2020 M Françoise Perica SAVIC 3 Lisieux 18:12:54 23/07/2022 450,207 -23,05
        29 279525 2020 F la Belle Bleue Yves RANGER 3 Louviers 19:44:56 23/07/2022 448,953 -23,10
        30 108191 2018 M Alan VANHERPE 3 Bellengreville 18:26:46 23/07/2022 451,778 -23,15
        31 277821 2020 M le petit gilbert Daniel BUSNEL 3 Ouistreham 17:49:45 23/07/2022 455,983 -23,32
        32 01300 2020 M Alain SCELLES 3 Bayeux 19:18:04 23/07/2022 455,191 -23,39
        33 365036 2019 M Adrien DUVAL 3 Louviers 18:08:22 23/07/2022 457,485 -23,42
        34 277646 2020 M Patrick ANNE 3 Ouistreham 18:00:32 23/07/2022 458,556 -23,47
        35 109087 2018 F Signalement pour Gilles Verger Carl GINFRAY 3 Honfleur 18:07:57 23/07/2022 458,901 -23,49
        36 274437 2020 M Louis MAINDRELLE 3 Thaon 18:06:15 23/07/2022 460,682 -23,58
        37 277358 2020 F Guy LECARPENTIER 3 Ouistreham 18:33:44 23/07/2022 460,046 -23,58
        38 074157 2019 M pur Melanie Christophe MELANIE 3 Ouistreham 18:12:07 23/07/2022 460,861 -23,60
        39 1413 2020 M Rodolphe JARDIN 3 Saint Lô 21:06:00 23/07/2022 456,956 -23,61
        40 0075355 2019 F Marcel MORTAGNE 3 Ouistreham 18:21:25 23/07/2022 461,193 -23,63
        41 171717 2018 M Frédéric FICHEUX 3 Thaon 18:23:29 23/07/2022 461,408 -23,64
        42 0078428 2019 F lapirdo Antonio LAPIRDO 3 Saint Etienne du Rouvray 17:53:19 23/07/2022 463,142 -23,69
        43 9540 2019 M Thierry BAZIRE 3 Honfleur 17:51:37 23/07/2022 465,598 -23,82
        44 0276616 2020 F Bernard DE HONNAVILLE 3 Honfleur 17:53:09 23/07/2022 468,302 -23,96
        45 073701 2019 M mv Maurice VILLAIN 3 Honfleur 18:24:50 23/07/2022 469,257 -24,04
        46 276967 2020 M A boire Sebastien FICHEUX 3 Thaon 18:26:00 23/07/2022 469,403 -24,05
        47 275101 2020 M Didier FEUGERES 3 Bayeux 18:12:49 23/07/2022 469,731 -24,05
        48 279202 2020 M YANIS Alain FOLLIER 3 Honfleur 17:50:04 23/07/2022 470,678 -24,07
        49 221422 2021 M Jacques VANDERMEERSCH 3 Le Havre / Montivilliers 18:37:12 23/07/2022 472,468 -24,22
        50 154613 2017 M Maxou Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 18:09:38 23/07/2022 473,187 -24,23
        51 1058332 2017 M R & T DUBOIS 3 Mont Saint Aignan 18:18:05 23/07/2022 477,340 -24,45
        52 0265323 2020 F Péniche Carlos OSÓRIO 3 Allouville 17:51:40 23/07/2022 478,293 -24,47
        53 000483 2020 M Pierre PIEPRZYK 3 Ouistreham 08:09:19 24/07/2022 461,251 -24,68
        54 001897 2020 M DADA Daniel ROUGEVENTRE 3 Le Havre / Montivilliers 19:02:59 23/07/2022 482,346 -24,76
        55 95322 2018 M Pour Mayer jf de bihorel David SAVALLE 3 Duclair 18:05:46 23/07/2022 485,572 -24,86
        56 266727 2020 M Signalement pour bazire Hervé Pascal LEBAS 3 Le Havre / Montivilliers 18:01:25 23/07/2022 486,102 -24,88
        57 265038 2020 M Francis LACAILLE 3 Allouville 19:11:44 23/07/2022 491,072 -25,22
        58 0141143 2017 M Robert LEDUC 3 Allouville 18:34:31 23/07/2022 496,154 -25,44
        59 278171 2020 M Nyctalope Guénaël FRADET 3 Saint Lô 05:41:35 24/07/2022 482,213 -25,60
        60 268841 2020 F laidy Bruno GOMARIN 3 Doudeville / Yvetot 20:05:10 23/07/2022 501,055 -25,81
        61 268173 2020 M louison Cecile CHAPELLE 3 Doudeville / Yvetot 07:29:05 24/07/2022 519,440 -27,73
        62 94332 2018 M Claude BAUDRY 3 Allouville 00:00:00 30/11/-0001 482,308 0,00
        63 94317 2018 F Claude BAUDRY 3 Allouville 00:00:00 30/11/-0001 482,308 0,00
        64 141329 2017 M Claude BAUDRY 3 Allouville 00:00:00 30/11/-0001 482,308 0,00

        Connectez-vous pour renseigner une arrivée.