Blason
  • ACCUEIL
  • Vendredi 08 juillet 202208 Juillet : RUFFEC Jeunes HERBOTS

    • Enlogement
    • Lâcher
    • Annonces
    • Amateurs
    • Classements
    • Carte

    Lâchers à 6h20 à Ruffec par beau temps (sans vent) .

    Classement Matricle Année Sexe Nom du pigeon Propriétaire Région Club Heure Distance (km) Vitesse (mètres/min)
    1 129073 2022 F Alain SCELLES 3 Bayeux 11:24:13 08/07/2022 356,668 1 172,41
    2 12221 2022 M Torpille Daniel GERARD 3 Hambye 11:02:23 08/07/2022 329,460 1 166,71
    3 133413 2022 M Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 10:57:31 08/07/2022 321,861 1 159,79
    4 11677 2022 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon 11:42:45 08/07/2022 371,396 1 150,72
    5 11650 2022 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon 11:43:16 08/07/2022 371,396 1 148,88
    6 11645 2022 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon 11:43:38 08/07/2022 371,396 1 147,58
    7 11664 2022 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon 11:44:21 08/07/2022 371,396 1 145,05
    8 129012 2022 M Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 11:47:02 08/07/2022 374,310 1 144,56
    9 11698 2022 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon 11:44:51 08/07/2022 371,396 1 143,28
    10 11689 2022 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon 11:44:54 08/07/2022 371,396 1 143,11
    11 11693 2022 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon 11:46:52 08/07/2022 371,396 1 136,23
    12 129013 2022 M Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 11:52:46 08/07/2022 374,310 1 124,84
    13 11699 2022 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon 11:50:43 08/07/2022 371,396 1 123,00
    14 11656 2022 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon 11:51:16 08/07/2022 371,396 1 121,14
    15 129006 2022 F Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 11:55:45 08/07/2022 374,310 1 114,85
    16 11672 2022 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon 11:53:15 08/07/2022 371,396 1 114,47
    17 129753 2022 M Louis MAINDRELLE 3 Thaon 11:46:55 08/07/2022 363,058 1 110,55
    18 12257 2022 F Daniel GERARD 3 Hambye 11:16:56 08/07/2022 329,460 1 109,54
    19 133422 2022 F Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 11:10:21 08/07/2022 321,861 1 108,53
    20 130796 2022 F Patrick ANNE 3 Ouistreham 11:46:21 08/07/2022 361,383 1 107,35
    21 133426 2022 M Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 11:10:47 08/07/2022 321,861 1 106,88
    22 130815 2022 F Patrick ANNE 3 Ouistreham 11:48:00 08/07/2022 361,383 1 101,78
    23 11931 2022 M Bien être Animal Martial MAINDRELLE 3 Thaon 11:34:03 08/07/2022 345,184 1 099,14
    24 11292 2022 M Père & Fils LAMARE 3 Saint Germain le Vasson 11:23:41 08/07/2022 332,249 1 094,06
    25 12244 2022 F Daniel GERARD 3 Hambye 11:22:06 08/07/2022 329,460 1 090,57
    26 12223 2022 M Daniel GERARD 3 Hambye 11:22:07 08/07/2022 329,460 1 090,51
    27 12248 2022 M Daniel GERARD 3 Hambye 11:22:08 08/07/2022 329,460 1 090,45
    28 131029 2022 F la manna eva Georges PLUMAIL 3 Falaise 11:36:14 08/07/2022 336,048 1 062,66
    29 010947 2022 F Didier FEUGERES 3 Bayeux 12:14:31 08/07/2022 370,903 1 046,22
    30 130163 2022 M Daniel BUSNEL 3 Ouistreham 12:03:22 08/07/2022 359,066 1 045,72
    31 129011 2022 F Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 12:18:01 08/07/2022 374,310 1 045,51
    32 131361 2022 F Miss lamare Jeremy BOISNARD 3 Lisieux 11:39:12 08/07/2022 333,546 1 044,94
    33 010925 2022 M Gerard DELIGNOU 3 Falaise 11:41:00 08/07/2022 335,195 1 044,22
    34 010843 2022 M Yvan DURAND 3 Falaise 11:37:43 08/07/2022 331,552 1 043,55
    35 131036 2022 F la vanvan 2 Georges PLUMAIL 3 Falaise 11:43:20 08/07/2022 336,048 1 039,32
    36 131025 2022 F la macotte senicourt Georges PLUMAIL 3 Falaise 11:43:21 08/07/2022 336,048 1 039,27
    37 131205 2022 M Denis DRIQUERT 3 Falaise 11:46:43 08/07/2022 339,413 1 038,86
    38 129005 2022 M Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 12:20:22 08/07/2022 374,310 1 038,69
    39 122908 2022 F DADA Daniel ROUGEVENTRE 3 Le Havre / Montivilliers 12:33:30 08/07/2022 387,286 1 036,91
    40 11679 2022 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon 12:18:31 08/07/2022 371,396 1 035,92
    41 360186 2022 M Oliv B Perica SAVIC 3 Lisieux 12:03:38 08/07/2022 354,616 1 031,96
    42 11420 2022 M Marc SPALART 3 Lisieux 11:56:35 08/07/2022 347,075 1 031,17
    43 11682 2022 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon 12:20:41 08/07/2022 371,396 1 029,70
    44 2123136 2022 F P. & J. CHOLET 3 Bellengreville 12:06:07 08/07/2022 355,471 1 027,03
    45 10326 2022 F MARIE Gsm CUFFEL 3 Le Havre / Montivilliers 12:39:18 08/07/2022 389,491 1 026,87
    46 128835 2022 M JOVAJOGEGE Carl GINFRAY 3 Honfleur 12:28:00 08/07/2022 364,517 990,54
    47 128836 2022 F JOVAJOCRICRI Carl GINFRAY 3 Honfleur 12:30:00 08/07/2022 364,517 985,18
    48 360 195 2022 M Perica SAVIC 3 Lisieux 12:21:36 08/07/2022 354,616 980,69
    49 129014 2022 M Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 12:42:16 08/07/2022 374,310 979,19
    50 126276 2022 F Amadeu FILGUEIRAS 3 Brionne 12:29:36 08/07/2022 361,761 978,79
    51 119950 2022 F Pazola Patrick PAZOLA 3 Fécamp 13:09:45 08/07/2022 400,527 977,49
    52 129389 2022 M Frédéric FICHEUX 3 Thaon 12:35:35 08/07/2022 363,471 967,75
    53 129390 2022 M Frédéric FICHEUX 3 Thaon 12:37:57 08/07/2022 363,471 961,69
    54 360198 2022 M Perica SAVIC 3 Lisieux 12:29:12 08/07/2022 354,616 960,50
    55 132405 2022 M Daniel CHANDELLIER 3 Louviers 12:25:25 08/07/2022 350,303 958,64
    56 0010412 2022 F Péniche Carlos OSÓRIO 3 Allouville 13:03:20 08/07/2022 385,961 956,93
    57 360 194 2022 M Perica SAVIC 3 Lisieux 12:31:39 08/07/2022 354,616 954,17
    58 360 184 2022 M Perica SAVIC 3 Lisieux 12:32:01 08/07/2022 354,616 953,23
    59 12258 2022 M Daniel GERARD 3 Hambye 12:06:11 08/07/2022 329,460 951,69
    60 131504 2022 M Jerome DEGLOS 3 Bernay 12:20:55 08/07/2022 337,517 935,17
    61 131032 2022 F la meiller pepitte Georges PLUMAIL 3 Falaise 12:20:33 08/07/2022 336,048 932,04
    62 10351 2022 F La petite Pascal LEBAS 3 Le Havre / Montivilliers 13:24:47 08/07/2022 391,499 921,64
    63 132811 2022 F le jacob Yanis SENECOT 3 Honfleur 13:08:00 08/07/2022 374,577 918,08
    64 126281 2022 F Amadeu FILGUEIRAS 3 Brionne 13:00:25 08/07/2022 361,761 903,46
    65 129009 2022 M Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 13:15:26 08/07/2022 374,310 901,01
    66 12462 2022 M Sebastien VASTEL 3 Saint Lô 12:38:38 08/07/2022 339,403 896,39
    67 129032 2022 F Didier FEUGERES 3 Bayeux 13:20:15 08/07/2022 370,903 882,58
    68 131477 2022 F TEAM CHRISTALINE 3 Saint Germain le Vasson 12:37:31 08/07/2022 332,143 879,81
    69 126263 2022 F Amadeu FILGUEIRAS 3 Brionne 13:22:48 08/07/2022 361,761 855,63
    70 131048 2022 F miss lea Georges PLUMAIL 3 Falaise 13:08:42 08/07/2022 336,048 822,24
    71 11211 2022 F Alain FOLLIER 3 Honfleur 14:03:52 08/07/2022 375,931 810,43
    72 012014 2022 M le 14 Pascal LETESSE 3 Bernay 13:47:06 08/07/2022 337,792 755,52
    73 127288 2022 F Signalement pour André HOCHE Gerard DELIGNOU 3 Falaise 14:43:19 08/07/2022 335,195 665,97
    74 132 892 2022 F La Rousse 1/1 Philippine KOHLER COURTIN 3 Louviers 17:51:04 08/07/2022 381,379 551,87
    75 128666 2022 M Bernard DE HONNAVILLE 3 Honfleur 19:32:05 08/07/2022 373,802 471,92
    76 11187 2022 M zorro Victor GONCALVES 3 Honfleur 09:27:52 09/07/2022 345,972 212,53

    Connectez-vous pour renseigner une arrivée.

    Classement Matricle Année Sexe Nom du pigeon Propriétaire Région Club Heure Distance (km) Vitesse (mètres/min)
    1 129073 2022 F Alain SCELLES 3 Bayeux 11:24:13 08/07/2022 356,668 1 172,41
    2 12221 2022 M Torpille Daniel GERARD 3 Hambye 11:02:23 08/07/2022 329,460 1 166,71
    3 133413 2022 M Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 10:57:31 08/07/2022 321,861 1 159,79
    4 11677 2022 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon 11:42:45 08/07/2022 371,396 1 150,72
    5 129012 2022 M Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 11:47:02 08/07/2022 374,310 1 144,56
    6 129753 2022 M Louis MAINDRELLE 3 Thaon 11:46:55 08/07/2022 363,058 1 110,55
    7 130796 2022 F Patrick ANNE 3 Ouistreham 11:46:21 08/07/2022 361,383 1 107,35
    8 11931 2022 M Bien être Animal Martial MAINDRELLE 3 Thaon 11:34:03 08/07/2022 345,184 1 099,14
    9 11292 2022 M Père & Fils LAMARE 3 Saint Germain le Vasson 11:23:41 08/07/2022 332,249 1 094,06
    10 131029 2022 F la manna eva Georges PLUMAIL 3 Falaise 11:36:14 08/07/2022 336,048 1 062,66
    11 010947 2022 F Didier FEUGERES 3 Bayeux 12:14:31 08/07/2022 370,903 1 046,22
    12 130163 2022 M Daniel BUSNEL 3 Ouistreham 12:03:22 08/07/2022 359,066 1 045,72
    13 131361 2022 F Miss lamare Jeremy BOISNARD 3 Lisieux 11:39:12 08/07/2022 333,546 1 044,94
    14 010925 2022 M Gerard DELIGNOU 3 Falaise 11:41:00 08/07/2022 335,195 1 044,22
    15 010843 2022 M Yvan DURAND 3 Falaise 11:37:43 08/07/2022 331,552 1 043,55
    16 131205 2022 M Denis DRIQUERT 3 Falaise 11:46:43 08/07/2022 339,413 1 038,86
    17 122908 2022 F DADA Daniel ROUGEVENTRE 3 Le Havre / Montivilliers 12:33:30 08/07/2022 387,286 1 036,91
    18 360186 2022 M Oliv B Perica SAVIC 3 Lisieux 12:03:38 08/07/2022 354,616 1 031,96
    19 11420 2022 M Marc SPALART 3 Lisieux 11:56:35 08/07/2022 347,075 1 031,17
    20 2123136 2022 F P. & J. CHOLET 3 Bellengreville 12:06:07 08/07/2022 355,471 1 027,03
    21 10326 2022 F MARIE Gsm CUFFEL 3 Le Havre / Montivilliers 12:39:18 08/07/2022 389,491 1 026,87
    22 128835 2022 M JOVAJOGEGE Carl GINFRAY 3 Honfleur 12:28:00 08/07/2022 364,517 990,54
    23 126276 2022 F Amadeu FILGUEIRAS 3 Brionne 12:29:36 08/07/2022 361,761 978,79
    24 119950 2022 F Pazola Patrick PAZOLA 3 Fécamp 13:09:45 08/07/2022 400,527 977,49
    25 129389 2022 M Frédéric FICHEUX 3 Thaon 12:35:35 08/07/2022 363,471 967,75
    26 132405 2022 M Daniel CHANDELLIER 3 Louviers 12:25:25 08/07/2022 350,303 958,64
    27 0010412 2022 F Péniche Carlos OSÓRIO 3 Allouville 13:03:20 08/07/2022 385,961 956,93
    28 131504 2022 M Jerome DEGLOS 3 Bernay 12:20:55 08/07/2022 337,517 935,17
    29 10351 2022 F La petite Pascal LEBAS 3 Le Havre / Montivilliers 13:24:47 08/07/2022 391,499 921,64
    30 132811 2022 F le jacob Yanis SENECOT 3 Honfleur 13:08:00 08/07/2022 374,577 918,08
    31 12462 2022 M Sebastien VASTEL 3 Saint Lô 12:38:38 08/07/2022 339,403 896,39
    32 131477 2022 F TEAM CHRISTALINE 3 Saint Germain le Vasson 12:37:31 08/07/2022 332,143 879,81
    33 11211 2022 F Alain FOLLIER 3 Honfleur 14:03:52 08/07/2022 375,931 810,43
    34 012014 2022 M le 14 Pascal LETESSE 3 Bernay 13:47:06 08/07/2022 337,792 755,52
    35 132 892 2022 F La Rousse 1/1 Philippine KOHLER COURTIN 3 Louviers 17:51:04 08/07/2022 381,379 551,87
    36 128666 2022 M Bernard DE HONNAVILLE 3 Honfleur 19:32:05 08/07/2022 373,802 471,92
    37 11187 2022 M zorro Victor GONCALVES 3 Honfleur 09:27:52 09/07/2022 345,972 212,53

    Connectez-vous pour renseigner une arrivée.

    Grace à notre sponsor HERBOTS

    Un jeune offert d’une valeur de 500€. Duchesne JM