Blason
  • ACCUEIL
  • Etiquettes fédérales pour les paniers téléchargeables
  • Relevé de plombs
  • Tableau récapitulatif des enlogements
  • Soins aux pigeons
    • Transport
    • Vaccination
  • Concours 2022
    • 05 Juin : COUTRAS
    • 21 Mai : BRIVE - JMS Convoyage
  • Signalement de vos pigeons
    • Améliorations du site Internet
    • Signalement de votre premier tombé
    • Donnez le nom de votre pigeon lors de vos annonces!
    • Modification des zones et conséquences sur les Championnats
  • Vie associative
    • Retour en images sur l'Assemblée Générale
    • Election du nouveau bureau fédéral
    • Mot de passe oublié
    • Liens vers les Groupements & Associations
    • Créer votre profil : vous êtes déjà 715 à l'avoir fait ...
    • Enlogement des Concours Fédéraux
    • CONTACTS
    • Autres liens Colombophiles
  • Samedi 02 juillet 202202 juillet : NARBONNE

    • Enlogement
    • Lâcher
    • Annonces
    • Amateurs
    • Classements
    • Carte

     

     

     

     

     

    Prévisions météo

     

     

    Lachers à 6h20

    Classement Matricle Année Sexe Nom du pigeon Propriétaire Région Club Vitesse (mètres/min)
    1 220911 2019 F Bernard MARTEAU 8 8ème Région 1 264,23
    2 337675 2020 F Bernard MARTEAU 8 8ème Région 1 264,04
    3 402086 2018 M Père Et Fils AME 4 4ème Région 1 259,13
    4 5035 2018 M Thierry BAZIRE 3 Honfleur 1 256,84
    5 9805 2019 M P. & J. CHOLET 3 Bellengreville 1 251,76
    6 262174 2020 F Jacques FEROUELLE 4 4ème Région 1 249,79
    7 291721 2021 F Elyne Didier REAULT 21 21ème Région 1 248,02
    8 005812 2018 F Bertrand DULONG 3 Lisieux 1 242,31
    9 338274 2020 M Resende Carlos Carlos RESENDE 8 8ème Région 1 241,72
    10 0348881 2020 M 8881 Cristian ANDREI 21 21ème Région 1 234,86
    11 6092 2018 M Signalement pour bazire Hervé Pascal LEBAS 3 Le Havre / Montivilliers 1 233,44
    12 94332 2018 M Claude BAUDRY 3 Allouville 1 215,54
    13 263103 2020 M Père Et Fils AME 4 4ème Région 1 214,47
    14 10115 2019 M Pascal DUDOUIT 3 Elbeuf 1 211,40
    15 279146 2020 F L'inattendue Jordan HUCHET 3 Louviers 1 203,90
    16 280211 2021 F 211 Team BOB 21 21ème Région 1 200,98
    17 0076156 2019 M Péniche Carlos OSÓRIO 3 Allouville 1 198,58
    18 050997 2019 F Vermeire Pedro BARBOSA 21 21ème Région 1 197,92
    19 276575 2020 M mv Maurice VILLAIN 3 Honfleur 1 197,56
    20 262320 2020 M GIRONDIN Alain HALLARD 4 4ème Région 1 195,45
    21 388085 2019 F Jacques FEROUELLE 4 4ème Région 1 195,34
    22 110044 2017 M Figo Jacinto ALMEIDA 8 8ème Région 1 192,97
    23 063077 2018 M Daniel AME 4 4ème Région 1 190,40
    24 235 2020 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer 1 188,54
    25 1121389 2019 F Vincent ZIOLKOWSKI 4 4ème Région 1 188,46
    26 361030 2020 M Bob Franck QUEZE 21 21ème Région 1 188,45
    27 1039279 2018 M Patrick MICHAUT 5 5ème Région 1 187,18
    28 1218 2020 M C&b PAPIN LHUILLIER 3 Lisieux 1 186,30
    29 280209 2021 F 209 Team BOB 21 21ème Région 1 186,02
    30 267072 2020 F HAMED Hamed BEN MILOUD 3 Le Havre / Montivilliers 1 182,55
    31 9461708 2020 F 708 Team BOB 21 21ème Région 1 181,55
    32 275244 2020 M Premium Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 1 181,54
    33 147775 2017 M Havé David SAVALLE 3 Duclair 1 181,09
    34 262256 2020 M CANONE Alain HALLARD 4 4ème Région 1 178,92
    35 4564 2018 M Maurice OZANNE 3 Elbeuf 1 177,77
    36 9997 2019 F petite fille du 814 Pascal LETESSE 3 Lieurey 1 176,93
    37 338064 2020 M 064 Antonio DA SILVA 8 8ème Région 1 174,06
    38 280205 2021 F 205 Team BOB 21 21ème Région 1 171,48
    39 028989 2017 M Resende Carlos Carlos RESENDE 8 8ème Région 1 171,38
    40 000015 2020 M Gerard DELIGNOU 3 Falaise 1 170,87
    41 362816 2020 F Mouette Sérgio CORREIA 21 21ème Région 1 168,14
    42 007802 2019 M Père Et Fils AME 4 4ème Région 1 167,29
    43 408356 2016 M José BERNARDINO 4 Eure & Loire 1 156,29
    44 280233 2021 F 233 Team BOB 21 21ème Région 1 153,66
    45 279341 2020 F Daniel CHANDELLIER 3 Louviers 1 150,89
    46 050965 2019 F Erland Pedro BARBOSA 21 21ème Région 1 150,24
    47 357147 2020 F 147 Team BOB 21 21ème Région 1 149,72
    48 262070 2020 F Jacques FEROUELLE 4 4ème Région 1 146,08
    49 057682 2018 F Resende Carlos Carlos RESENDE 8 8ème Région 1 146,02
    50 94011 2018 M Francis LACAILLE 3 Allouville 1 141,60
    51 262838 2020 M Jacques FEROUELLE 4 4ème Région 1 141,20
    52 391209 2019 M José BERNARDINO 4 Eure & Loire 1 140,99
    53 398735 2018 F 735 Antonio DA SILVA 8 8ème Région 1 139,59
    54 262003 2020 M Jacques FEROUELLE 4 4ème Région 1 137,75
    55 262045 2020 F Jacques FEROUELLE 4 4ème Région 1 137,43
    56 099585 2018 M Jean-Louis QUIBEL 3 Elbeuf 1 136,79
    57 280215 2021 F 215 Team BOB 21 21ème Région 1 135,29
    58 269839 2020 M Joaquim Jeremy BOISNARD 3 Lisieux 1 135,27
    59 270030 2020 M Frère de havé David SAVALLE 3 Duclair 1 121,52
    60 275075 2020 M Pick Wick Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 1 121,38
    61 76657 2020 M 657 Rémi SEIMPERE 21 21ème Région 1 115,23
    62 449599 2015 M Deguillage Patrick ANNE 3 Ouistreham 1 115,10
    63 079748 2017 M José BERNARDINO 4 Eure & Loire 1 114,87
    64 266780 2020 M Vandermeersch Jacques VANDERMEERSCH 3 Le Havre / Montivilliers 1 113,68
    65 406137 2016 M Louis MAINDRELLE 3 Thaon 1 111,70
    66 000894 2020 F la titi TEAM CHRISTALINE 3 Saint Germain le Vasson 1 109,80
    67 1243 2020 M Marc SPALART 3 Lisieux 1 108,41
    68 275222 2020 M Gros eric Sebastien FICHEUX 3 Thaon 1 108,22
    69 6009262 2020 M le VanDick Bertrand LORNE 8 8ème Région 1 107,81
    70 0076267 2019 M Péniche Carlos OSÓRIO 3 Allouville 1 107,38
    71 392050 2019 M Le meunier David BOURLIER 4 4ème Région 1 106,41
    72 0348884 2020 M 8884 Cristian ANDREI 21 21ème Région 1 105,88
    73 111746 2018 M Le Framboise Rodolphe JARDIN 3 Saint Lô 1 103,31
    74 2131 2020 F Maurice OZANNE 3 Elbeuf 1 102,68
    75 76021 2013 M Francis LACAILLE 3 Allouville 1 100,55
    76 65959 2018 M Rymo Abdelilah BOUTARFA 4 4ème Région 1 099,76
    77 279939 2020 M Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 1 099,37
    78 338205 2022 F Resende Carlos Carlos RESENDE 8 8ème Région 1 098,85
    79 75584 2019 F Patrick ANNE 3 Ouistreham 1 098,42
    80 072618 2019 F Frédéric FICHEUX 3 Thaon 1 098,06
    81 222621 2019 M Resende Carlos Carlos RESENDE 8 8ème Région 1 095,99
    82 9321809 2019 F 809 Antonio DA SILVA 8 8ème Région 1 095,89
    83 56818 2018 M Tharsice WINGERING 8 8ème Région 1 095,68
    84 275249 2020 M Picsou Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 1 095,56
    85 151713 2017 M Alain DAMAMME 3 Doudeville / Yvetot 1 089,46
    86 4603 2018 M Maurice OZANNE 3 Elbeuf 1 085,50
    87 57122 2018 M Le Noir Carlos Bertrand LORNE 8 8ème Région 1 085,28
    88 280266 2021 F 266 Team BOB 21 21ème Région 1 083,82
    89 275051 2020 M Prodigious Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 1 083,37
    90 65195 2018 M LAURAIN Alain HALLARD 4 4ème Région 1 082,81
    91 261636 2020 M Le noir David BOURLIER 4 4ème Région 1 081,53
    92 1636 2020 M Daniel GERARD 3 Hambye 1 080,83
    93 273453 2020 M " Ninja" Stephane MERCIER 3 Le Houlme 1 080,27
    94 9461686 2020 F Team BOB 21 21ème Région 1 079,24
    95 10214 2019 F Maurice OZANNE 3 Elbeuf 1 077,50
    96 325020 2020 M popeye Frederic MEYER 3 10ème Région 1 075,97
    97 0003546 2020 M 3546 Cristian ANDREI 21 21ème Région 1 075,83
    98 5212 2018 M Daniel BUSNEL 3 Ouistreham 1 075,56
    99 10203 2019 M Maurice OZANNE 3 Elbeuf 1 071,08
    100 338075 2020 M 075 Antonio DA SILVA 8 8ème Région 1 070,03
    101 388398 2019 M JAN Alain HALLARD 4 4ème Région 1 069,80
    102 379808 2018 M Jean Yves GAVARD 10 Bretagne 1 066,13
    103 389523 2019 M Daniel AME 4 4ème Région 1 065,77
    104 1914 2020 M Le macot Pascal LEBAS 3 Le Havre / Montivilliers 1 064,49
    105 280258 2021 M Team BOB 21 21ème Région 1 064,03
    106 8458 2019 M Le Magnifique Herve CAZIN 3 Louviers 1 063,18
    107 4565 2018 F Maurice OZANNE 3 Elbeuf 1 060,72
    108 270027 2020 F O27 David SAVALLE 3 Duclair 1 059,50
    109 222605 2019 M Resende Carlos Carlos RESENDE 8 8ème Région 1 058,29
    110 9320071 2019 F 071 Antonio DA SILVA 8 8ème Région 1 057,29
    111 261310 2020 M Gillou Michel DOOLAEGHE 4 4ème Région 1 055,53
    112 109814 2018 M FOREST Andre LETESSE 3 Bernay 1 051,50
    113 108191 2018 M Alan VANHERPE 3 Bellengreville 1 050,74
    114 69847 2019 M Daniel GERARD 3 Hambye 1 050,67
    115 69869 2019 M Daniel GERARD 3 Hambye 1 049,90
    116 070377 2019 M Le "77" Alain SORIN 3 Louviers 1 048,52
    117 273454 2020 M " RAMBO " Stephane MERCIER 3 Le Houlme 1 048,44
    118 0109062 2018 M Bernard DE HONNAVILLE 3 Honfleur 1 047,70
    119 262813 2020 M Jacques FEROUELLE 4 4ème Région 1 046,48
    120 262827 2020 F Jacques FEROUELLE 4 4ème Région 1 046,44
    121 270081 2020 M Le janssen David SAVALLE 3 Duclair 1 045,86
    122 329340 2016 M Fils du Zizou Père Et Fils AME 4 4ème Région 1 044,61
    123 058292 2018 F 292 Antonio DA SILVA 8 8ème Région 1 044,30
    124 415094 2016 M Coris Bruno Jean-Jacques BULOT 3 Elbeuf 1 044,07
    125 094293 2018 M Domdom Mickael GODEFROY 3 Allouville 1 041,17
    126 262069 2020 F Jacques FEROUELLE 4 4ème Région 1 038,15
    127 273743 2020 F Marian ANGHEL 3 Mont Saint Aignan 1 037,28
    128 336634 2020 M Le bleu Gerrinks Philippe LECLERCQ 8 8ème Région 1 035,44
    129 075086 2017 F Jacques FEROUELLE 4 4ème Région 1 034,58
    130 262486 2020 M Orage Louis BEBIN 4 4ème Région 1 032,64
    131 399907 2020 F Oliver Tar Louis BEBIN 4 4ème Région 1 032,51
    132 262008 2020 M Jacques FEROUELLE 4 4ème Région 1 031,96
    133 279222 2020 M Yanis SENECOT 3 Honfleur 1 031,68
    134 271028 2020 M Patrick HALPIN-GOSSET 3 Fécamp 1 029,30
    135 279210 2020 M Alain FOLLIER 3 Honfleur 1 025,66
    136 099572 2018 M DSK Jean-Louis QUIBEL 3 Elbeuf 1 025,27
    137 393114 2019 M Lohier Pascal CHAUVEAU OURSEL 4 4ème Région 1 024,23
    138 058787 2018 M Michel DUBA 8 8ème Région 1 024,06
    139 62559 2019 M Team BOB 21 21ème Région 1 022,52
    140 415137 2016 F pour Ducrocq Jacques Jean-Jacques BULOT 3 Elbeuf 1 022,33
    141 003350 2020 M Père Et Fils AME 4 4ème Région 1 021,27
    142 0150767 2017 F lapirdo Antonio LAPIRDO 3 Saint Etienne du Rouvray 1 017,10
    143 402004 2019 M Le lolo duda Nicolas SAMMARTANO 3 Elbeuf 1 015,30
    144 0265302 2020 M Péniche Carlos OSÓRIO 3 Allouville 1 014,32
    145 407824 2016 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer 1 012,55
    146 274113 2020 M Denis DRIQUERT 3 Falaise 1 011,69
    147 004493 2018 F L'egorgee Nicolas SAMMARTANO 3 Elbeuf 1 008,42
    148 0265322 2020 M Péniche Carlos OSÓRIO 3 Allouville 1 008,16
    149 280230 2021 F Team BOB 21 21ème Région 1 005,53
    150 261073 2020 M Le 073 Pascal CHAUVEAU OURSEL 4 4ème Région 1 005,03
    151 0076194 2019 F Péniche Carlos OSÓRIO 3 Allouville 1 002,08
    152 5380 2018 M Martial MAINDRELLE 3 Thaon 1 000,01
    153 05112 2018 M le 112 Bertrand LORNE 8 8ème Région 999,83
    154 111410 2018 F delaforge Sylvain DELAFORGE 10 10ème Région 996,36
    155 271653 2020 M Pour andre hoche Maurice OZANNE 3 Elbeuf 993,94
    156 387095 2018 M Hornec J-Claude HORNEC 21 21ème Région 988,42
    157 081924 2019 F La petite sonia Nicolas SAMMARTANO 3 Elbeuf 985,39
    158 146139 2017 F Jean-Louis QUIBEL 3 Elbeuf 984,37
    159 389122 2019 F Miguel LOPES 4 4ème Région 980,73
    160 280711 2022 M Daniel GERARD 3 Hambye 965,99
    161 69878 2019 M Daniel GERARD 3 Hambye 963,53
    162 070386 2019 M Tom' D Alain SORIN 3 Louviers 959,55
    163 336629 2020 M Le Morlot Silvares Philippe LECLERCQ 8 8ème Région 958,90
    164 0027957 2016 F delaforge Sylvain DELAFORGE 10 10ème Région 958,76
    165 262475 2020 F Oth Tar Louis BEBIN 4 4ème Région 952,44
    166 388168 2019 F Nemo Louis BEBIN 4 4ème Région 950,24
    167 336985 2022 M Le tardif Lorne-Flavigny Philippe LECLERCQ 8 8ème Région 940,98
    168 000252 2018 M Daniel AME 4 4ème Région 935,15
    169 161046 2017 M Pascal TOURNE 5 5ème Région 928,21
    170 264384 2020 F Miguel LOPES 4 4ème Région 926,58
    171 56884 2018 F Fille du noir Silvares-Van Loon Philippe LECLERCQ 8 8ème Région 922,53
    172 269039 2020 F Roger DELAMARE 3 Elbeuf 914,78
    173 336625 2020 M Bleu du Van Loon 305 Philippe LECLERCQ 8 8ème Région 909,85
    174 107792 2018 M Christophe MELANIE 3 Ouistreham 907,71
    175 080003 2018 M ROQUETTE Cecile CHAPELLE 3 Doudeville / Yvetot 906,34
    176 388340 2019 M VICIEUX Alain HALLARD 4 4ème Région 905,75
    177 376341 2018 M J G Gérard GAROT 10 10ème Région 903,54
    178 280605 2020 F Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 889,90
    179 076231 2017 M Daniel AME 4 4ème Région 884,65
    180 17321 2017 M delaforge Sylvain DELAFORGE 10 10ème Région 883,28
    181 83975 2019 M David SAVALLE 3 Duclair 879,40
    182 081526 2017 F Miguel LOPES 4 4ème Région 877,54
    183 279931 2020 M Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 871,22
    184 074545 2019 F Père & Fils LAMARE 3 Saint Germain le Vasson 832,53
    185 8249 2019 F La Nicolas Rodolphe JARDIN 3 Saint Lô 826,86
    186 400212 2018 M Angel.B Abdelilah BOUTARFA 4 4ème Région 825,03
    187 1651 2020 M Daniel GERARD 3 Hambye 821,26
    188 419722 2016 M cartouche Cecile CHAPELLE 3 Doudeville / Yvetot 821,05
    189 076993 2017 F Miguel LOPES 4 4ème Région 811,74
    190 422650 2016 F delaforge Sylvain DELAFORGE 10 10ème Région 789,10
    191 076456 2017 M Fils du 743 Père Et Fils AME 4 4ème Région 777,38
    192 093945 2019 M bernard Frederic MEYER 3 10ème Région 776,51
    193 220433 2019 M le 433 Bertrand LORNE 8 8ème Région 773,31
    194 076453 2017 M Le petit bleu Père Et Fils AME 4 4ème Région 759,36
    195 388650 2019 M B.A Abdelilah BOUTARFA 4 4ème Région 744,86
    196 367609 2020 M 609 Rémi SEIMPERE 21 21ème Région 723,92
    197 325296 2020 F La Sainte Thierry GAROT 10 10ème Région 717,12
    198 262552 2020 F B.H Abdelilah BOUTARFA 4 4ème Région 625,49
    199 400211 2018 F Nissa.B Abdelilah BOUTARFA 4 4ème Région 614,31
    200 080929 2019 F love Bruno GOMARIN 3 Doudeville / Yvetot 473,86
    201 107024 2018 F Pierre PIEPRZYK 3 Ouistreham 456,64
    202 0107354 2018 F Marcel MORTAGNE 3 Ouistreham 429,97

    Connectez-vous pour renseigner une arrivée.

    Classement Matricle Année Sexe Nom du pigeon Propriétaire Région Club Vitesse (mètres/min)
    1 220911 2019 F Bernard MARTEAU 8 8ème Région 1 264,23
    2 402086 2018 M Père Et Fils AME 4 4ème Région 1 259,13
    3 5035 2018 M Thierry BAZIRE 3 Honfleur 1 256,84
    4 9805 2019 M P. & J. CHOLET 3 Bellengreville 1 251,76
    5 262174 2020 F Jacques FEROUELLE 4 4ème Région 1 249,79
    6 291721 2021 F Elyne Didier REAULT 21 21ème Région 1 248,02
    7 005812 2018 F Bertrand DULONG 3 Lisieux 1 242,31
    8 338274 2020 M Resende Carlos Carlos RESENDE 8 8ème Région 1 241,72
    9 0348881 2020 M 8881 Cristian ANDREI 21 21ème Région 1 234,86
    10 6092 2018 M Signalement pour bazire Hervé Pascal LEBAS 3 Le Havre / Montivilliers 1 233,44
    11 94332 2018 M Claude BAUDRY 3 Allouville 1 215,54
    12 10115 2019 M Pascal DUDOUIT 3 Elbeuf 1 211,40
    13 279146 2020 F L'inattendue Jordan HUCHET 3 Louviers 1 203,90
    14 280211 2021 F 211 Team BOB 21 21ème Région 1 200,98
    15 0076156 2019 M Péniche Carlos OSÓRIO 3 Allouville 1 198,58
    16 050997 2019 F Vermeire Pedro BARBOSA 21 21ème Région 1 197,92
    17 276575 2020 M mv Maurice VILLAIN 3 Honfleur 1 197,56
    18 262320 2020 M GIRONDIN Alain HALLARD 4 4ème Région 1 195,45
    19 110044 2017 M Figo Jacinto ALMEIDA 8 8ème Région 1 192,97
    20 063077 2018 M Daniel AME 4 4ème Région 1 190,40
    21 235 2020 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer 1 188,54
    22 1121389 2019 F Vincent ZIOLKOWSKI 4 4ème Région 1 188,46
    23 361030 2020 M Bob Franck QUEZE 21 21ème Région 1 188,45
    24 1039279 2018 M Patrick MICHAUT 5 5ème Région 1 187,18
    25 1218 2020 M C&b PAPIN LHUILLIER 3 Lisieux 1 186,30
    26 267072 2020 F HAMED Hamed BEN MILOUD 3 Le Havre / Montivilliers 1 182,55
    27 275244 2020 M Premium Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 1 181,54
    28 147775 2017 M Havé David SAVALLE 3 Duclair 1 181,09
    29 4564 2018 M Maurice OZANNE 3 Elbeuf 1 177,77
    30 9997 2019 F petite fille du 814 Pascal LETESSE 3 Lieurey 1 176,93
    31 338064 2020 M 064 Antonio DA SILVA 8 8ème Région 1 174,06
    32 000015 2020 M Gerard DELIGNOU 3 Falaise 1 170,87
    33 362816 2020 F Mouette Sérgio CORREIA 21 21ème Région 1 168,14
    34 408356 2016 M José BERNARDINO 4 Eure & Loire 1 156,29
    35 279341 2020 F Daniel CHANDELLIER 3 Louviers 1 150,89
    36 94011 2018 M Francis LACAILLE 3 Allouville 1 141,60
    37 099585 2018 M Jean-Louis QUIBEL 3 Elbeuf 1 136,79
    38 269839 2020 M Joaquim Jeremy BOISNARD 3 Lisieux 1 135,27
    39 76657 2020 M 657 Rémi SEIMPERE 21 21ème Région 1 115,23
    40 449599 2015 M Deguillage Patrick ANNE 3 Ouistreham 1 115,10
    41 266780 2020 M Vandermeersch Jacques VANDERMEERSCH 3 Le Havre / Montivilliers 1 113,68
    42 406137 2016 M Louis MAINDRELLE 3 Thaon 1 111,70
    43 000894 2020 F la titi TEAM CHRISTALINE 3 Saint Germain le Vasson 1 109,80
    44 1243 2020 M Marc SPALART 3 Lisieux 1 108,41
    45 275222 2020 M Gros eric Sebastien FICHEUX 3 Thaon 1 108,22
    46 6009262 2020 M le VanDick Bertrand LORNE 8 8ème Région 1 107,81
    47 392050 2019 M Le meunier David BOURLIER 4 4ème Région 1 106,41
    48 111746 2018 M Le Framboise Rodolphe JARDIN 3 Saint Lô 1 103,31
    49 65959 2018 M Rymo Abdelilah BOUTARFA 4 4ème Région 1 099,76
    50 279939 2020 M Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 1 099,37
    51 072618 2019 F Frédéric FICHEUX 3 Thaon 1 098,06
    52 56818 2018 M Tharsice WINGERING 8 8ème Région 1 095,68
    53 151713 2017 M Alain DAMAMME 3 Doudeville / Yvetot 1 089,46
    54 1636 2020 M Daniel GERARD 3 Hambye 1 080,83
    55 273453 2020 M " Ninja" Stephane MERCIER 3 Le Houlme 1 080,27
    56 325020 2020 M popeye Frederic MEYER 3 10ème Région 1 075,97
    57 5212 2018 M Daniel BUSNEL 3 Ouistreham 1 075,56
    58 379808 2018 M Jean Yves GAVARD 10 Bretagne 1 066,13
    59 8458 2019 M Le Magnifique Herve CAZIN 3 Louviers 1 063,18
    60 261310 2020 M Gillou Michel DOOLAEGHE 4 4ème Région 1 055,53
    61 109814 2018 M FOREST Andre LETESSE 3 Bernay 1 051,50
    62 108191 2018 M Alan VANHERPE 3 Bellengreville 1 050,74
    63 070377 2019 M Le "77" Alain SORIN 3 Louviers 1 048,52
    64 0109062 2018 M Bernard DE HONNAVILLE 3 Honfleur 1 047,70
    65 415094 2016 M Coris Bruno Jean-Jacques BULOT 3 Elbeuf 1 044,07
    66 094293 2018 M Domdom Mickael GODEFROY 3 Allouville 1 041,17
    67 273743 2020 F Marian ANGHEL 3 Mont Saint Aignan 1 037,28
    68 336634 2020 M Le bleu Gerrinks Philippe LECLERCQ 8 8ème Région 1 035,44
    69 262486 2020 M Orage Louis BEBIN 4 4ème Région 1 032,64
    70 279222 2020 M Yanis SENECOT 3 Honfleur 1 031,68
    71 271028 2020 M Patrick HALPIN-GOSSET 3 Fécamp 1 029,30
    72 279210 2020 M Alain FOLLIER 3 Honfleur 1 025,66
    73 393114 2019 M Lohier Pascal CHAUVEAU OURSEL 4 4ème Région 1 024,23
    74 058787 2018 M Michel DUBA 8 8ème Région 1 024,06
    75 0150767 2017 F lapirdo Antonio LAPIRDO 3 Saint Etienne du Rouvray 1 017,10
    76 402004 2019 M Le lolo duda Nicolas SAMMARTANO 3 Elbeuf 1 015,30
    77 274113 2020 M Denis DRIQUERT 3 Falaise 1 011,69
    78 5380 2018 M Martial MAINDRELLE 3 Thaon 1 000,01
    79 111410 2018 F delaforge Sylvain DELAFORGE 10 10ème Région 996,36
    80 387095 2018 M Hornec J-Claude HORNEC 21 21ème Région 988,42
    81 389122 2019 F Miguel LOPES 4 4ème Région 980,73
    82 161046 2017 M Pascal TOURNE 5 5ème Région 928,21
    83 269039 2020 F Roger DELAMARE 3 Elbeuf 914,78
    84 107792 2018 M Christophe MELANIE 3 Ouistreham 907,71
    85 080003 2018 M ROQUETTE Cecile CHAPELLE 3 Doudeville / Yvetot 906,34
    86 376341 2018 M J G Gérard GAROT 10 10ème Région 903,54
    87 074545 2019 F Père & Fils LAMARE 3 Saint Germain le Vasson 832,53
    88 325296 2020 F La Sainte Thierry GAROT 10 10ème Région 717,12
    89 080929 2019 F love Bruno GOMARIN 3 Doudeville / Yvetot 473,86
    90 107024 2018 F Pierre PIEPRZYK 3 Ouistreham 456,64
    91 0107354 2018 F Marcel MORTAGNE 3 Ouistreham 429,97

    Connectez-vous pour renseigner une arrivée.