Blason
  • ACCUEIL
  • Championnat de France des régions
    • Etiquettes fédérales pour les paniers téléchargeables
    • Relevé de plombs
    • Tableau récapitulatif des enlogements
    • Soins aux pigeons
      • Transport
      • Vaccination
    • LES CHAMPIONNATS ET AS PIGEON
      • Concours 2022
        • Signalement de vos pigeons
          • Améliorations du site Internet
          • Signalement de votre premier tombé
          • Donnez le nom de votre pigeon lors de vos annonces!
          • Modification des zones et conséquences sur les Championnats
        • Vie associative
          • Retour en images sur l'Assemblée Générale
          • Election du nouveau bureau fédéral
          • Mot de passe oublié
          • Liens vers les Groupements & Associations
          • Créer votre profil : vous êtes déjà 715 à l'avoir fait ...
          • Enlogement des Concours Fédéraux
          • CONTACTS
          • Autres liens Colombophiles
        • Samedi 21 mai 202221 Mai : BRIVE - JMS Convoyage

          • Enlogement
          • Lâcher
          • Annonces
          • Amateurs
          • Classements
          • Vidéo du lâcher
          • Carte

          Fichiers

          Résultats Brive

           


           

          Les pigeons sont bien arrivés.

           

           

          Prévions météo

           

          LACHER : 6h40

           

           

          Classement Matricle Année Sexe Nom du pigeon Propriétaire Région Club Heure Distance (km) Vitesse (mètres/min)
          1 5402 2018 F Sister Stinger Martial MAINDRELLE 3 Thaon 12:24:24 21/05/2022 462,733 1 343,59
          2 76217 2019 F Signalement pour Carlos Osório Pascal LEBAS 3 Le Havre / Montivilliers 12:59:58 21/05/2022 498,942 1 313,12
          3 157379 2017 F Frédéric FICHEUX 3 Thaon 12:47:45 21/05/2022 481,366 1 308,95
          4 275117 2020 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer 12:56:57 21/05/2022 489,808 1 299,40
          5 009805 2019 M P. & J. CHOLET 3 Bellengreville 12:43:12 21/05/2022 465,858 1 282,65
          6 000864 2020 M Père & Fils LAMARE 3 Saint Germain le Vasson 12:30:30 21/05/2022 448,966 1 280,93
          7 275258 2020 M Punchy Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 13:07:40 21/05/2022 495,735 1 278,77
          8 215620 2021 M Qwerty Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 13:07:49 21/05/2022 495,735 1 278,27
          9 235 2020 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer 13:04:52 21/05/2022 489,808 1 272,67
          10 1507339 2020 M Dutch Delight Martial MAINDRELLE 3 Thaon 12:43:36 21/05/2022 462,733 1 272,64
          11 5405 2018 F Martial MAINDRELLE 3 Thaon 12:43:48 21/05/2022 462,733 1 271,94
          12 109464 2018 F Cannonball 464 Martial MAINDRELLE 3 Thaon 12:43:51 21/05/2022 462,733 1 271,77
          13 550 2020 F National Sparkle Martial MAINDRELLE 3 Thaon 12:44:05 21/05/2022 462,733 1 270,95
          14 159442 2017 M Philippe FORCHER 3 Bernay 12:37:30 21/05/2022 452,663 1 266,19
          15 210 2020 M Thierry BAZIRE 3 Honfleur 12:57:04 21/05/2022 476,906 1 264,78
          16 277009 2020 M Daniel BUSNEL 3 Ouistreham 12:54:36 21/05/2022 473,626 1 264,35
          17 0000021 2020 M Gerard DELIGNOU 3 Falaise 12:36:00 21/05/2022 449,920 1 263,82
          18 9737 2019 M Avertin Marc SPALART 3 Lisieux 12:43:57 21/05/2022 458,762 1 260,51
          19 11201 2019 M Patrick DUSEJOUR 3 Thaon 12:58:18 21/05/2022 476,640 1 259,95
          20 277940 2020 M Le Brive Patrick ANNE 3 Ouistreham 12:58:30 21/05/2022 476,727 1 259,52
          21 149361 2017 M bleu Michel CRESTEY 3 Le Houlme 13:07:47 21/05/2022 487,231 1 256,45
          22 111492 2018 M Fede Daniel GERARD 3 Hambye 12:44:52 21/05/2022 458,424 1 256,42
          23 270027 2020 F Siourette David SAVALLE 3 Duclair 13:10:52 21/05/2022 490,168 1 254,05
          24 223071 2021 M 071 David SAVALLE 3 Duclair 13:11:16 21/05/2022 490,168 1 252,77
          25 154613 2017 M Maxou Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 13:15:43 21/05/2022 495,735 1 252,75
          26 01291 2020 M Alain SCELLES 3 Bayeux 13:00:50 21/05/2022 476,829 1 252,07
          27 583 2020 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon 13:12:00 21/05/2022 489,452 1 248,60
          28 155402 2017 F Daniel BRIAND 3 Falaise 12:35:08 21/05/2022 443,057 1 247,58
          29 073606 2019 M PAGA Alain FOLLIER 3 Honfleur 13:08:06 21/05/2022 483,975 1 247,04
          30 9264 2019 F Sebastien BRINDEAU 3 Falaise 12:24:30 21/05/2022 429,139 1 245,69
          31 279198 2020 F Daniel CHANDELLIER 3 Louviers 12:33:36 21/05/2022 440,053 1 244,49
          32 154910 2017 M Oscar Sebastien VASTEL 3 Saint Lô 12:51:19 21/05/2022 461,671 1 243,33
          33 274117 2020 M Denis DRIQUERT 3 Falaise 12:44:20 21/05/2022 452,408 1 241,74
          34 413246 2016 M 246 David SAVALLE 3 Duclair 13:14:46 21/05/2022 490,168 1 241,67
          35 075375 2019 F Marcel MORTAGNE 3 Ouistreham 13:05:59 21/05/2022 479,221 1 241,56
          36 147775 2017 M Havé David SAVALLE 3 Duclair 13:14:52 21/05/2022 490,168 1 241,35
          37 4562 2022 F Maurice OZANNE 3 Elbeuf 12:54:54 21/05/2022 464,659 1 239,42
          38 4563 2022 F Maurice OZANNE 3 Elbeuf 12:54:58 21/05/2022 464,659 1 239,20
          39 215603 2021 M Quartz Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 13:20:29 21/05/2022 495,735 1 237,84
          40 6142 2018 M Rodolphe JARDIN 3 Saint Lô 13:13:44 21/05/2022 486,571 1 235,79
          41 072265 2019 M MACRON Daniel BISSON 3 Falaise 12:33:33 21/05/2022 436,858 1 235,63
          42 1164973 2019 M Le Belge Rodolphe JARDIN 3 Saint Lô 13:13:48 21/05/2022 486,571 1 235,58
          43 005821 2018 M Bertrand DULONG 3 Lisieux 12:50:50 21/05/2022 457,639 1 234,08
          44 107317 2018 M William HARDY 3 Ouistreham 13:03:37 21/05/2022 472,934 1 232,83
          45 147786 2017 M 786 David SAVALLE 3 Duclair 13:18:05 21/05/2022 490,168 1 231,32
          46 009613 2019 M Alain FOLLIER 3 Honfleur 13:13:05 21/05/2022 483,975 1 231,23
          47 0010051 2019 M mon préféré Antonio LAPIRDO 3 Saint Etienne du Rouvray 12:58:23 21/05/2022 465,803 1 231,03
          48 239 2020 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer 13:17:54 21/05/2022 489,808 1 230,98
          49 99455 2018 M Patrick CORIS 3 Elbeuf 12:44:27 21/05/2022 448,601 1 230,90
          50 1045738 2016 M R & T DUBOIS 3 Mont Saint Aignan 13:11:36 21/05/2022 481,940 1 230,69
          51 277086 2020 F Mico RADOVIC 3 Ouistreham 13:00:18 21/05/2022 467,732 1 229,90
          52 77831 2019 M Pour Bazire Hervé Pascal LEBAS 3 Le Havre / Montivilliers 13:25:43 21/05/2022 498,942 1 229,78
          53 009612 2019 M Alain FOLLIER 3 Honfleur 13:13:43 21/05/2022 483,975 1 229,25
          54 4442240 2017 F Willem VAN BREENE 3 Isigny sur Mer 13:30:35 21/05/2022 502,349 1 223,50
          55 85402 2019 F La Narbonne Marie-Jean Xavier MORTAGNE 3 Allouville 13:37:08 21/05/2022 509,903 1 222,40
          56 107100 2018 M Christophe MELANIE 3 Ouistreham 13:12:02 21/05/2022 479,151 1 222,22
          57 265241 2020 M fils 338 Xavier MORTAGNE 3 Allouville 13:37:14 21/05/2022 509,903 1 222,11
          58 072212 2019 F OLYMPGYRL Daniel BISSON 3 Falaise 12:37:45 21/05/2022 436,858 1 221,13
          59 276353 2020 M Titi 5 Perica SAVIC 3 Lisieux 13:01:05 21/05/2022 465,298 1 220,99
          60 0002060 2020 M Pascal DUDOUIT 3 Elbeuf 12:59:34 21/05/2022 463,223 1 220,40
          61 406163 2016 M Louis MAINDRELLE 3 Thaon 13:13:25 21/05/2022 479,871 1 219,75
          62 276899 2020 M el professeur Georges PLUMAIL 3 Falaise 12:49:03 21/05/2022 449,911 1 219,11
          63 279202 2020 M Alain FOLLIER 3 Honfleur 13:17:13 21/05/2022 483,975 1 218,42
          64 276360 2020 F Françoise Perica SAVIC 3 Lisieux 13:02:00 21/05/2022 465,298 1 218,06
          65 1753451 2020 F Willem VAN BREENE 3 Isigny sur Mer 13:32:48 21/05/2022 502,349 1 216,93
          66 071721 2019 M Willem VAN BREENE 3 Isigny sur Mer 13:32:51 21/05/2022 502,349 1 216,78
          67 071908 2019 M fb François BEAUDART 3 Isigny sur Mer 14:06:58 21/05/2022 543,524 1 216,03
          68 277746 2020 M JOSEPH Guy LECARPENTIER 3 Ouistreham 13:13:07 21/05/2022 477,862 1 215,57
          69 73980 2019 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer 13:23:06 21/05/2022 489,808 1 215,10
          70 81353 2019 M Patrick CORIS 3 Elbeuf 12:49:35 21/05/2022 448,601 1 213,80
          71 275126 2020 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer 13:23:33 21/05/2022 489,808 1 213,75
          72 85489 2019 M bleu Pierre GUILLOTIN 3 Elbeuf 12:50:01 21/05/2022 448,071 1 210,95
          73 4451384 2018 F Emmanuel ANQUETIL 3 Isigny sur Mer 13:33:23 21/05/2022 500,500 1 210,74
          74 081973 2019 M Jean Claude VIGE 3 Elbeuf 12:58:15 21/05/2022 457,957 1 210,73
          75 9882 2019 F Alan VANHERPE 3 Bellengreville 13:05:45 21/05/2022 466,954 1 210,51
          76 108097 2018 M Didier FEUGERES 3 Bayeux 13:27:21 21/05/2022 492,153 1 208,18
          77 63914 2020 M jeff Jean-François MAYET 3 Bihorel 13:17:30 21/05/2022 479,617 1 206,58
          78 000257 2020 M Didier FEUGERES 3 Bayeux 13:28:54 21/05/2022 492,153 1 203,60
          79 804 2020 M Pigeon Vasile MUNTEAN 3 Hambye 13:14:38 21/05/2022 474,942 1 203,50
          80 0103081 2018 M le rouge Mariejean LEFEBVRE 3 Le Houlme 13:18:32 21/05/2022 479,445 1 203,02
          81 274254 2020 F TORPILLE Daniel BISSON 3 Falaise 12:43:27 21/05/2022 436,858 1 201,98
          82 78072 2016 M Adrien DUVAL 3 Louviers 13:03:17 21/05/2022 460,519 1 201,51
          83 83955 2019 M 955 David SAVALLE 3 Duclair 13:28:23 21/05/2022 490,168 1 200,26
          84 279505 2020 M Bleu à plumes blanches Yves RANGER 3 Louviers 12:56:59 21/05/2022 452,355 1 199,93
          85 1930 2020 M Le bleu Pascal LEBAS 3 Le Havre / Montivilliers 13:36:02 21/05/2022 498,942 1 199,28
          86 272513 2020 F Bastelica Julien ROBILLARD 3 Saint Nicolas d'Aliermont 14:03:11 21/05/2022 531,345 1 198,93
          87 001218 2020 M C&b PAPIN LHUILLIER 3 Lisieux 13:00:31 21/05/2022 456,090 1 198,61
          88 81403 2019 F Roger DELAMARE 3 Elbeuf 13:06:44 21/05/2022 463,259 1 197,88
          89 73296 2019 M Le Bertrand Xavier MORTAGNE 3 Allouville 13:45:46 21/05/2022 509,903 1 197,61
          90 94001 2018 M Francis LACAILLE 3 Allouville 13:37:20 21/05/2022 499,676 1 197,31
          91 94036 2018 M Francis LACAILLE 3 Allouville 13:37:30 21/05/2022 499,676 1 196,83
          92 271626 2020 F pour Hoche de Sotteville Jean-Jacques BULOT 3 Elbeuf 13:03:40 21/05/2022 458,878 1 196,03
          93 199342 2020 M Le bleu Demars Rodrigue VITTU 3 Allouville 13:29:48 21/05/2022 489,357 1 194,14
          94 103516 2018 F Patrick RODRIGUE 3 Brionne 13:03:02 21/05/2022 457,268 1 193,81
          95 066198 2018 F la petite bleue Pascal LETESSE 3 Bernay 12:47:00 21/05/2022 438,043 1 193,58
          96 148879 2017 M DEDE André COUILLARD 3 Le Havre / Montivilliers 13:43:00 21/05/2022 504,714 1 193,18
          97 72737 2019 F TEAM CHRISTALINE 3 Saint Germain le Vasson 12:56:16 21/05/2022 448,946 1 193,16
          98 387941 2021 F la 387 Yohan FRESNAY 3 Bihorel 13:18:02 21/05/2022 474,738 1 192,71
          99 279146 2020 F L'inattendue Jordan HUCHET 3 Louviers 13:01:14 21/05/2022 454,649 1 192,57
          100 009232 2019 M Le Malin Thierry LEJUEZ 3 Falaise 12:45:16 21/05/2022 435,401 1 192,01
          101 000483 2020 M Pierre PIEPRZYK 3 Ouistreham 13:22:06 21/05/2022 479,275 1 191,93
          102 414846 2016 M Jean Claude VIGE 3 Elbeuf 13:04:13 21/05/2022 457,957 1 191,92
          103 265230 2020 M Petit Villeurbanne Xavier MORTAGNE 3 Allouville 13:48:14 21/05/2022 509,903 1 190,71
          104 079928 2019 M Alain AZZOLINO 3 Blangy 13:51:06 21/05/2022 513,046 1 190,09
          105 223076 2021 M Le 76 David SAVALLE 3 Duclair 13:32:04 21/05/2022 490,168 1 189,54
          106 223007 2021 M 007 David SAVALLE 3 Duclair 13:32:11 21/05/2022 490,168 1 189,20
          107 024532 2021 M estoril Victor GONCALVES 3 Honfleur 13:01:42 21/05/2022 453,870 1 189,08
          108 403694 2019 M Patrick CORIS 3 Elbeuf 12:57:39 21/05/2022 448,601 1 187,88
          109 10487 2019 F baudry Claude BAUDRY 3 Allouville 13:34:30 21/05/2022 492,238 1 187,55
          110 231 2020 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer 13:33:32 21/05/2022 489,808 1 184,45
          111 270047 2020 M 047 David SAVALLE 3 Duclair 13:34:07 21/05/2022 490,168 1 183,65
          112 152056 2017 M Adrien Jean Claude VIGE 3 Elbeuf 13:07:03 21/05/2022 457,957 1 183,20
          113 81317 2019 M Patrick CORIS 3 Elbeuf 12:59:19 21/05/2022 448,601 1 182,66
          114 103504 2018 F Patrick RODRIGUE 3 Brionne 13:06:41 21/05/2022 457,268 1 182,54
          115 108073 2018 M Didier FEUGERES 3 Bayeux 13:36:14 21/05/2022 492,153 1 182,40
          116 276590 2020 M MV Maurice VILLAIN 3 Honfleur 13:27:42 21/05/2022 481,975 1 182,18
          117 111328 2018 M Guy BAISNEE 3 Hambye 13:13:46 21/05/2022 465,418 1 181,96
          118 277407 2020 F Pierre PIEPRZYK 3 Ouistreham 13:26:14 21/05/2022 479,275 1 179,80
          119 076943 2019 F Julien ROBILLARD 3 Saint Nicolas d'Aliermont 14:10:45 21/05/2022 531,345 1 178,80
          120 010328 2019 M le 28 Yohan FRESNAY 3 Bihorel 13:23:08 21/05/2022 474,738 1 177,62
          121 421119 2016 M LE BLEU Pascal LEFEBVRE 3 Bernay 12:45:51 21/05/2022 430,722 1 177,32
          122 194977 2020 M LE MACOT Demars Rodrigue VITTU 3 Allouville 13:35:42 21/05/2022 489,357 1 177,19
          123 276512 2020 M Gérard HERREMANS 3 Honfleur 13:29:39 21/05/2022 482,216 1 177,14
          124 78112 2019 F Amadeu FILGUEIRAS 3 Brionne 13:14:45 21/05/2022 463,719 1 174,72
          125 96089 2018 M 089 David SAVALLE 3 Duclair 13:37:42 21/05/2022 490,168 1 173,49
          126 269839 2020 M Joaquim Jeremy BOISNARD 3 Lisieux 12:56:52 21/05/2022 442,044 1 172,95
          127 070653 2019 M Jerome DEGLOS 3 Bernay 12:54:20 21/05/2022 438,818 1 172,27
          128 079301 2019 F signalement pour Bouffard François Alain AZZOLINO 3 Blangy 13:57:45 21/05/2022 513,046 1 172,01
          129 170083 2014 M LE VETERAN Andre LETESSE 3 Bernay 12:54:00 21/05/2022 438,132 1 171,48
          130 279931 2020 M Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 13:05:28 21/05/2022 450,961 1 169,91
          131 271830 2020 M 1830 Valentin MOL 3 Doudeville / Yvetot 13:49:57 21/05/2022 502,792 1 169,42
          132 267504 2020 F Christian WIDEHEM 3 Blangy 14:40:00 21/05/2022 561,173 1 169,11
          133 94293 2018 M Domdom Mickael GODEFROY 3 Allouville 13:47:00 21/05/2022 498,839 1 168,24
          134 270004 2020 M 004 David SAVALLE 3 Duclair 13:39:54 21/05/2022 490,168 1 167,34
          135 276680 2020 F Mico RADOVIC 3 Ouistreham 13:21:03 21/05/2022 467,732 1 166,27
          136 106622 2018 M OPUS Daniel BISSON 3 Falaise 12:54:35 21/05/2022 436,858 1 166,25
          137 070690 2019 M Jerome DEGLOS 3 Bernay 12:57:50 21/05/2022 438,818 1 161,41
          138 271693 2020 M Pierre PIEPRZYK 3 Ouistreham 13:33:05 21/05/2022 479,275 1 160,24
          139 223036 2021 M 036 David SAVALLE 3 Duclair 13:42:33 21/05/2022 490,168 1 160,02
          140 027714 2014 M Pierre PIEPRZYK 3 Ouistreham 13:33:10 21/05/2022 479,275 1 160,00
          141 276679 2020 F Mico RADOVIC 3 Ouistreham 13:23:19 21/05/2022 467,732 1 159,71
          142 024568 2021 M Yanis SENECOT 3 Honfleur 13:36:47 21/05/2022 482,876 1 158,58
          143 77634 2019 F Vandermeersch Jacques VANDERMEERSCH 3 Le Havre / Montivilliers 13:36:16 21/05/2022 482,232 1 158,47
          144 412093 2016 F Patrick RODRIGUE 3 Brionne 13:14:53 21/05/2022 457,268 1 157,98
          145 249411 2015 M Ravaux Jean-Michel SAMSON 76 Duclair 13:42:58 21/05/2022 489,674 1 157,71
          146 0274972 2020 M Mourad MARMOUCH 3 Saint Lô 13:08:48 21/05/2022 449,561 1 156,28
          147 083454 2019 M 3454 ménier à doudou Valentin MOL 3 Doudeville / Yvetot 13:54:51 21/05/2022 502,792 1 156,24
          148 083696 2019 M Le mako Jean-Michel SAMSON 76 Duclair 13:43:45 21/05/2022 489,674 1 155,57
          149 146133 2017 F Jean-Louis QUIBEL 3 Elbeuf 13:24:46 21/05/2022 467,482 1 154,94
          150 099565 2018 M Jean-Louis QUIBEL 3 Elbeuf 13:25:14 21/05/2022 467,482 1 153,61
          151 082545 2019 M l,ecaillé Marcel MOUCHARD 3 Neuville les Dieppe 14:11:38 21/05/2022 520,609 1 152,72
          152 482852 2017 F Maco Freres MERCIER 3 Le Houlme 13:39:19 21/05/2022 482,848 1 151,51
          153 145948 2017 M Jean Claude VIGE 3 Elbeuf 13:17:50 21/05/2022 457,957 1 151,13
          154 189019 2015 F P Julien ROBILLARD 3 Saint Nicolas d'Aliermont 14:21:45 21/05/2022 531,345 1 150,72
          155 274343 2020 F Femelle Rodolphe fils Rodolphe JARDIN 3 Saint Lô 13:43:33 21/05/2022 486,571 1 148,79
          156 10343 2019 M le 43 Yohan FRESNAY 3 Bihorel 13:33:24 21/05/2022 474,738 1 148,37
          157 278923 2020 M Youssef AHAZZAM 3 Saint Marcel 13:07:21 21/05/2022 444,559 1 147,69
          158 019370 2019 M Pour Mr damamme alain(ordi hs) Valentin MOL 3 Doudeville / Yvetot 13:58:17 21/05/2022 502,792 1 147,18
          159 271478 2020 F Daenerys Cyrille CERBONNE 3 Sotteville 13:32:17 21/05/2022 472,893 1 147,01
          160 94278 2018 M Mickael GODEFROY 3 Allouville 13:55:00 21/05/2022 498,839 1 146,76
          161 078562 2019 M Père & Fils MONSTIER 3 Le Houlme 13:55:05 21/05/2022 497,128 1 142,60
          162 217837 2021 M Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 13:14:45 21/05/2022 450,961 1 142,40
          163 77644 2019 F Vandermeersch Jacques VANDERMEERSCH 3 Le Havre / Montivilliers 13:42:24 21/05/2022 482,232 1 141,65
          164 270058 2020 M 058 David SAVALLE 3 Duclair 13:49:22 21/05/2022 490,168 1 141,61
          165 83962 2019 M 962 David SAVALLE 3 Duclair 13:50:36 21/05/2022 490,168 1 138,34
          166 078548 2019 M R-8 LANGLOIS.C Père & Fils BEAUFILS 3 Le Houlme 13:52:00 21/05/2022 491,664 1 138,11
          167 107596 2018 M Mico RADOVIC 3 Ouistreham 13:31:35 21/05/2022 467,732 1 136,42
          168 83975 2019 M 975 David SAVALLE 3 Duclair 13:52:18 21/05/2022 490,168 1 133,86
          169 387910 2021 F la 910 Yohan FRESNAY 3 Bihorel 13:38:44 21/05/2022 474,738 1 133,75
          170 4411 2018 M Signalement pour Daniel rougeventre Pascal LEBAS 3 Le Havre / Montivilliers 14:01:05 21/05/2022 498,942 1 131,17
          171 3907 2017 F La bronzé Peter LEVILLAIN 3 Brionne 13:19:16 21/05/2022 450,865 1 129,23
          172 077085 2019 M Frederic SOUILLARD 3 Auffay 14:01:28 21/05/2022 498,433 1 129,04
          173 080003 2019 M ROQUETTE Cecile CHAPELLE 3 Doudeville / Yvetot 14:27:38 21/05/2022 527,267 1 127,52
          174 270338 2020 F Signalement Christian Dubois Jean-Michel SAMSON 76 Duclair 13:55:03 21/05/2022 489,674 1 125,56
          175 217787 2021 F Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 13:20:49 21/05/2022 450,961 1 125,11
          176 077030 2019 M Frederic SOUILLARD 3 Auffay 14:03:48 21/05/2022 498,433 1 123,10
          177 103505 2018 F Patrick RODRIGUE 3 Brionne 13:27:43 21/05/2022 457,268 1 121,53
          178 097368/ 2018 M Bruno TURQUETILLE 3 Fécamp 14:10:58 21/05/2022 505,316 1 120,52
          179 080282 2019 F Marc ANGRAND 3 Doudeville / Yvetot 14:13:57 21/05/2022 507,630 1 118,25
          180 270055 2020 M 055 David SAVALLE 3 Duclair 13:58:28 21/05/2022 490,168 1 117,91
          181 140923 2017 M Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 13:24:51 21/05/2022 450,961 1 113,90
          182 270432 2020 M Alain PITCHOUT 3 Lisieux 13:28:21 21/05/2022 454,735 1 113,59
          183 0102762 2018 F tela philippe Philippe TELA 3 Saint Nicolas d'Aliermont 14:29:30 21/05/2022 522,640 1 113,18
          184 002338 2020 M 2338 Valentin MOL 3 Doudeville / Yvetot 14:12:02 21/05/2022 502,792 1 112,29
          185 270015 2020 F 015 David SAVALLE 3 Duclair 14:02:14 21/05/2022 490,168 1 108,39
          186 439199 2018 M Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 13:26:56 21/05/2022 450,961 1 108,19
          187 271806 2020 F La damamme David SAVALLE 3 Duclair 14:02:20 21/05/2022 490,168 1 108,14
          188 217807 2021 M Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 13:27:23 21/05/2022 450,961 1 106,97
          189 0274969 2020 M Mourad MARMOUCH 3 Saint Lô 13:26:57 21/05/2022 449,561 1 104,71
          190 217838 2021 F Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 13:28:29 21/05/2022 450,961 1 103,99
          191 270081 2020 M 081 David SAVALLE 3 Duclair 14:06:34 21/05/2022 490,168 1 097,64
          192 276916 2020 F Amadeu FILGUEIRAS 3 Brionne 13:43:15 21/05/2022 463,719 1 095,61
          193 83948 2021 M 948 David SAVALLE 3 Duclair 14:07:54 21/05/2022 490,168 1 094,37
          194 83968 2019 M 968 David SAVALLE 3 Duclair 14:07:58 21/05/2022 490,168 1 094,21
          195 397432 2019 F Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 13:32:46 21/05/2022 450,961 1 092,53
          196 270012 2020 M 012 David SAVALLE 3 Duclair 14:08:49 21/05/2022 490,168 1 092,13
          197 83934 2019 F 034 David SAVALLE 3 Duclair 14:09:23 21/05/2022 490,168 1 090,76
          198 241 2020 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer 14:09:40 21/05/2022 489,808 1 089,27
          199 302664 2018 F Thierry CORNU 3 Brionne 13:36:43 21/05/2022 450,754 1 081,68
          200 420960 2022 M pour Coris bruno du PSE Jean-Jacques BULOT 3 Elbeuf 13:44:25 21/05/2022 458,878 1 081,20
          201 140938 2017 M Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 13:37:24 21/05/2022 450,961 1 080,40
          202 0O9228 2019 M Le Marie Thierry LEJUEZ 3 Falaise 13:23:15 21/05/2022 435,401 1 079,73
          203 83967 2019 M 967 David SAVALLE 3 Duclair 14:14:16 21/05/2022 490,168 1 079,03
          204 279525 2020 F la Belle Bleue Yves RANGER 3 Louviers 13:40:45 21/05/2022 452,355 1 075,12
          205 147778 2017 M 778 David SAVALLE 3 Duclair 14:17:04 21/05/2022 490,168 1 072,42
          206 017645 2017 F Thierry CORNU 3 Brionne 13:40:42 21/05/2022 450,754 1 071,44
          207 271028 2020 M Patrick HALPIN-GOSSET 3 Fécamp 14:35:53 21/05/2022 508,857 1 069,29
          208 104402 2018 M Pour Pierre Lesueur PSE elbeuf Jean Claude VIGE 3 Elbeuf 13:50:00 21/05/2022 457,957 1 065,02
          209 1002599 2016 M Frederic SOUILLARD 3 Auffay 14:28:35 21/05/2022 498,433 1 063,70
          210 000625 2020 F Mahmoud KOUCHAKZADEH 3 Aunay sur Odon 13:58:34 21/05/2022 466,264 1 063,15
          211 217771 2021 F Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 13:44:41 21/05/2022 450,961 1 061,88
          212 192727 2017 M L'espagnol Philippe DUDA 3 Saint Marcel 13:36:00 21/05/2022 441,237 1 060,67
          213 104486 2018 M Manuel PEREIRA 3 Sotteville 14:00:49 21/05/2022 467,171 1 059,79
          214 112294 2018 F 294 Laurent HOUSSAIS 3 Saint Marcel 13:42:10 21/05/2022 447,126 1 059,12
          215 079825 2015 M Dangremont Philippe DUDA 3 Saint Marcel 13:38:00 21/05/2022 441,237 1 055,59
          216 082528 2019 M le528 Marcel MOUCHARD 3 Neuville les Dieppe 14:53:23 21/05/2022 520,609 1 055,18
          217 094885 2018 M Frederic SOUILLARD 3 Auffay 14:32:51 21/05/2022 498,433 1 054,10
          218 000132 2020 M Thierry LEJUEZ 3 Falaise 13:34:39 21/05/2022 435,401 1 050,04
          219 192723 2017 M Le Baert Philippe DUDA 3 Saint Marcel 13:41:00 21/05/2022 441,237 1 048,07
          220 271490 2020 M Gabriel Cyrille CERBONNE 3 Sotteville 14:11:17 21/05/2022 472,893 1 047,88
          221 421152 2016 M CONSTANTIN Pascal LEFEBVRE 3 Bernay 13:32:17 21/05/2022 430,722 1 044,72
          222 270030 2020 M 030 David SAVALLE 3 Duclair 14:29:21 21/05/2022 490,168 1 044,35
          223 217821 2021 M Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 13:54:06 21/05/2022 450,961 1 038,84
          224 159546 2017 M LULU Pascal LEFEBVRE 3 Bernay 13:35:13 21/05/2022 430,722 1 037,34
          225 223016 2021 M 016 David SAVALLE 3 Duclair 14:35:20 21/05/2022 490,168 1 031,21
          226 000133 2020 M Le bleu aile blanche Thierry LEJUEZ 3 Falaise 13:42:15 21/05/2022 435,401 1 031,15
          227 218291 2021 M Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 13:58:10 21/05/2022 450,961 1 029,20
          228 102641 2018 M Fabrice POULTAIT 3 Saint Nicolas d'Aliermont 15:14:31 21/05/2022 526,311 1 022,92
          229 081646 2015 M 646 Laurent HOUSSAIS 3 Saint Marcel 13:59:08 21/05/2022 447,126 1 018,20
          230 217804 2021 F Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 14:05:04 21/05/2022 450,961 1 013,24
          231 422714 2016 M Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 14:06:16 21/05/2022 450,961 1 010,52
          232 076895 2019 M Fabrice POULTAIT 3 Saint Nicolas d'Aliermont 15:21:27 21/05/2022 526,311 1 009,32
          233 217827 2021 F Bruno HANNESSE 3 Villebaudon 14:08:08 21/05/2022 450,961 1 006,31
          234 080529 2019 M Joyeux Damien BENARD 3 Doudeville / Yvetot 15:11:05 21/05/2022 513,164 1 004,07
          235 275127 2020 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer 14:48:00 21/05/2022 489,808 1 003,70
          236 79208 2022 M 208 David SAVALLE 3 Duclair 14:49:19 21/05/2022 490,168 1 001,74
          237 360843 2018 M le bleu Marcel MOUCHARD 3 Neuville les Dieppe 15:20:01 21/05/2022 520,609 1 001,14
          238 080889 2019 M Filou Éric JOUBERT 3 Doudeville / Yvetot 15:08:47 21/05/2022 507,629 997,73
          239 275271 2020 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer 14:53:07 21/05/2022 489,808 993,29
