Blason
  • ACCUEIL
  • Samedi 16 juillet 202216 Juillet : NÎMES semi-national

    • Enlogement
    • Lâcher
    • Annonces
    • Amateurs
    • Classements
    • Carte
    Classement Matricle Année Sexe Nom du pigeon Propriétaire Région Club Heure Distance (km) Vitesse (mètres/min)
    1 289825 2020 M Jean Michel BREVAULT 3 Hambye 12:47:50 23/07/2021 592,627 -1,15
    2 280478 2020 M Jean Michel BREVAULT 3 Hambye 13:13:09 23/07/2021 592,627 -1,15
    3 001696 2020 M Jean Michel BREVAULT 3 Hambye 13:13:35 23/07/2021 592,627 -1,15
    4 280472 2020 M Jean Michel BREVAULT 3 Hambye 14:17:26 23/07/2021 592,627 -1,15
    5 278933 2020 M Didier ZANGA 3 Saint Marcel 16:02:55 23/07/2021 632,288 -1,23
    6 278931 2020 F Didier ZANGA 3 Saint Marcel 16:03:21 23/07/2021 632,288 -1,23
    7 278915 2020 M Didier ZANGA 3 Saint Marcel 16:15:25 23/07/2021 632,288 -1,23
    8 279352 2020 F Daniel CHANDELLIER 3 Louviers 15:58:19 23/07/2021 637,318 -1,24
    9 276037 2020 F la 37 Pascal LETESSE 3 Bernay 14:35:36 23/07/2021 649,642 -1,26
    10 0279525 2020 F la Belle Bleue Yves RANGER 3 Louviers 15:15:18 23/07/2021 649,615 -1,26
    11 279517 2020 F la Rouge Yves RANGER 3 Louviers 15:54:52 23/07/2021 649,615 -1,26
    12 279782 2020 M Rien Jerome DEGLOS 3 Bernay 15:04:11 23/07/2021 651,742 -1,27
    13 269048 2020 F signalement pour Moreira - PB de Profil Jean-Jacques BULOT 3 Elbeuf 14:59:05 23/07/2021 661,635 -1,28
    14 1380 2020 M le bleu Herve CAZIN 3 Louviers 19:21:19 23/07/2021 662,214 -1,29
    15 001154 2020 M Speedy Jeremy BOISNARD 3 Lisieux 13:58:31 23/07/2021 664,318 -1,29
    16 001162 2020 M Fils de la première as fédéral jeune 2019 Jeremy BOISNARD 3 Lisieux 14:04:59 23/07/2021 664,318 -1,29
    17 000136 2020 M le scout Thierry LEJUEZ 3 Falaise 14:14:26 23/07/2021 667,566 -1,30
    18 274023 2020 F Sebastien BRINDEAU 3 Falaise 13:23:04 23/07/2021 669,615 -1,30
    19 6861 2020 M Elisabeth AUVRAY 3 Lisieux 14:42:16 23/07/2021 669,771 -1,30
    20 274222 2020 M TITOCHE Daniel BISSON 3 Falaise 13:29:37 23/07/2021 671,370 -1,30
    21 1069 2020 M Victor GONCALVES 3 Honfleur 14:27:43 23/07/2021 674,331 -1,31
    22 001155 2020 M Alain PITCHOUT 3 Lisieux 15:47:21 23/07/2021 674,992 -1,31
    23 276848 2020 F C&b PAPIN LHUILLIER 3 Lisieux 14:43:52 23/07/2021 676,362 -1,31
    24 001150 2020 M Bertrand DULONG 3 Lisieux 16:06:36 23/07/2021 677,348 -1,32
    25 274123 2020 F la loupeuse Georges PLUMAIL 3 Falaise 14:59:38 23/07/2021 678,855 -1,32
    26 275943 2020 F Emmanuel MESPLIER 3 Allouville 16:04:50 23/07/2021 678,897 -1,32
    27 029 2020 M Gerard DELIGNOU 3 Falaise 14:03:00 23/07/2021 680,046 -1,32
    28 276280 2020 F Eric LOUVEAU 3 Saint Germain le Vasson 13:54:37 23/07/2021 680,360 -1,32
    29 000870 2020 M KARLO 2 Père & Fils LAMARE 3 Saint Germain le Vasson 13:33:09 23/07/2021 681,907 -1,32
    30 276338 2020 F TEAM CHRISTALINE 3 Saint Germain le Vasson 13:39:45 23/07/2021 682,009 -1,32
    31 001243 2020 M Marc SPALART 3 Lisieux 13:56:35 23/07/2021 684,047 -1,33
    32 273490 2020 M Joost Stephane MERCIER 3 Le Houlme 16:28:51 23/07/2021 686,498 -1,33
    33 273454 2020 M Yvan Stephane MERCIER 3 Le Houlme 17:05:24 23/07/2021 686,498 -1,33
    34 273453 2020 M Georges Stephane MERCIER 3 Le Houlme 17:14:31 23/07/2021 686,498 -1,33
    35 000182 2020 M Gégé François JARDIN 3 Falaise 13:55:50 23/07/2021 688,048 -1,34
    36 276353 2020 M Titi 3 Perica SAVIC 3 Lisieux 14:02:00 23/07/2021 688,693 -1,34
    37 000733 2020 M P. & J. CHOLET 3 Bellengreville 14:07:05 23/07/2021 688,800 -1,34
    38 786 2020 M Alan VANHERPE 3 Bellengreville 14:28:10 23/07/2021 690,423 -1,34
    39 996 2020 M Thierry BAZIRE 3 Honfleur 14:34:02 23/07/2021 691,139 -1,34
    40 266543 2020 M Jacques VANDERMEERSCH 3 Le Havre / Montivilliers 15:12:06 23/07/2021 692,500 -1,34
    41 0274972 2020 F Casa Mourad MARMOUCH 3 Saint Lô 13:25:58 23/07/2021 693,907 -1,35
    42 600362 2020 M Bob Mourad MARMOUCH 3 Saint Lô 13:34:55 23/07/2021 693,907 -1,35
    43 502 2020 M Canonnball 502 Martial MAINDRELLE 3 Thaon 13:26:48 23/07/2021 695,940 -1,35
    44 536 2020 M Armin 536 Martial MAINDRELLE 3 Thaon 13:33:01 23/07/2021 695,940 -1,35
    45 568 2021 F Martial MAINDRELLE 3 Thaon 13:35:09 23/07/2021 695,940 -1,35
    46 263 2020 F Martial MAINDRELLE 3 Thaon 13:41:16 23/07/2021 695,940 -1,35
    47 539 2020 M Martial MAINDRELLE 3 Thaon 13:43:20 23/07/2021 695,940 -1,35
    48 277086 2020 F Mico RADOVIC 3 Ouistreham 14:02:54 23/07/2021 696,592 -1,35
    49 0001752 2020 M Le portos Osório Carlos OSÓRIO 3 Allouville 14:44:31 23/07/2021 696,564 -1,35
    50 0276622 2020 M Bernard DE HONNAVILLE 3 Honfleur 14:31:37 23/07/2021 698,779 -1,36
    51 276573 2020 M mv Maurice VILLAIN 3 Honfleur 14:38:34 23/07/2021 699,063 -1,36
    52 276512 2020 M Gérard HERREMANS 3 Honfleur 15:23:06 23/07/2021 700,131 -1,36
    53 279228 2020 F Yanis SENECOT 3 Honfleur 14:38:05 23/07/2021 701,578 -1,36
    54 279221 2020 M Yanis SENECOT 3 Honfleur 14:42:48 23/07/2021 701,578 -1,36
    55 1290 2020 M Marcelinho Sebastien VASTEL 3 Saint Lô 13:26:10 23/07/2021 701,687 -1,36
    56 596 2020 M Sachou Sebastien VASTEL 3 Saint Lô 13:26:38 23/07/2021 701,687 -1,36
    57 275023 2020 F Mila Sebastien VASTEL 3 Saint Lô 13:30:48 23/07/2021 701,687 -1,36
    58 277821 2020 M le petit Christophe Daniel BUSNEL 3 Ouistreham 13:55:57 23/07/2021 701,885 -1,36
    59 279220 2020 M Alain FOLLIER 3 Honfleur 14:53:03 23/07/2021 702,231 -1,36
    60 279216 2020 M Alain FOLLIER 3 Honfleur 15:01:05 23/07/2021 702,231 -1,36
    61 277923 2020 M Guy LECARPENTIER 3 Ouistreham 14:18:24 23/07/2021 706,237 -1,37
    62 268841 2020 F laidy Bruno GOMARIN 3 Doudeville / Yvetot 17:04:38 23/07/2021 706,477 -1,37
    63 277554 2020 F Pierre PIEPRZYK 3 Ouistreham 14:22:44 23/07/2021 708,000 -1,37
    64 277804 2020 M Christophe MELANIE 3 Ouistreham 14:32:19 23/07/2021 708,435 -1,38
    65 1633 2020 M Bifano Daniel GERARD 3 Hambye 13:27:54 23/07/2021 708,553 -1,38
    66 280708 2020 M Vastel Daniel GERARD 3 Hambye 13:33:46 23/07/2021 708,553 -1,38
    67 260810 2020 M Le Chartrain Jean Michel GENET 3 Ouistreham 17:31:02 23/07/2021 708,435 -1,38
    68 274469 2020 F Louis MAINDRELLE 3 Thaon 14:36:57 23/07/2021 710,958 -1,38
    69 265241 2020 M Le 241 Xavier MORTAGNE 3 Allouville 15:34:57 23/07/2021 712,480 -1,38
    70 1300 2020 M Alain SCELLES 3 Bayeux 13:56:24 23/07/2021 712,954 -1,38
    71 275151 2020 M Alain SCELLES 3 Bayeux 14:07:30 23/07/2021 712,954 -1,38
    72 280576 2020 M Guy BAISNEE 3 Hambye 13:43:10 23/07/2021 713,640 -1,39
    73 272036 2020 M JALLET Gsm CUFFEL 3 Le Havre / Montivilliers 14:46:15 23/07/2021 713,778 -1,39
    74 275926 2020 M Frédéric FICHEUX 3 Thaon 14:11:00 23/07/2021 713,930 -1,39
    75 1977 2020 M Le boulanger Hervé BAZIRE 3 Le Havre / Montivilliers 14:54:20 23/07/2021 714,100 -1,39
    76 01890 2020 M ti rouge Daniel ROUGEVENTRE 3 Le Havre / Montivilliers 15:02:11 23/07/2021 714,393 -1,39
    77 1944 2020 F La bleue Pascal LEBAS 3 Le Havre / Montivilliers 14:30:22 23/07/2021 715,206 -1,39
    78 001819 2020 M Robert LEDUC 3 Allouville 16:58:51 23/07/2021 715,212 -1,39
    79 271332 2020 F Bruno TURQUETILLE 3 Fécamp 15:03:03 23/07/2021 719,021 -1,40
    80 271028 2020 F Patrick HALPIN-GOSSET 3 Fécamp 15:19:20 23/07/2021 721,691 -1,40
    81 580 2020 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon 14:18:11 23/07/2021 721,780 -1,40
    82 268532 2020 F Aurelien JEANNE 3 Doudeville / Yvetot 16:08:12 23/07/2021 723,846 -1,41
    83 231 2020 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer 13:58:26 23/07/2021 725,566 -1,41
    84 239 2020 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer 14:18:18 23/07/2021 725,566 -1,41
    85 275126 2020 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer 14:19:14 23/07/2021 725,566 -1,41
    86 247 2020 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer 14:28:53 23/07/2021 725,566 -1,41
    87 275101 2020 M Didier FEUGERES 3 Bayeux 14:46:22 23/07/2021 729,068 -1,42
    88 275083 2020 M Didier FEUGERES 3 Bayeux 14:47:11 23/07/2021 729,068 -1,42
    89 000259 2020 M Didier FEUGERES 3 Bayeux 14:48:01 23/07/2021 729,068 -1,42
    90 268146 2020 M Cecile CHAPELLE 3 Doudeville / Yvetot 07:49:56 24/07/2021 729,678 -1,42
    91 268173 2020 M Cecile CHAPELLE 3 Doudeville / Yvetot 08:54:10 24/07/2021 729,678 -1,42
    92 1999 2020 F Cecile CHAPELLE 3 Doudeville / Yvetot 10:02:47 24/07/2021 729,678 -1,42
    93 275051 2020 M Prodigious Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 14:07:33 23/07/2021 732,731 -1,42
    94 1490 2020 M Platon Simon GARDIN 3 Saint Lô 13:54:42 23/07/2021 733,143 -1,42
    95 1475 2020 F La Bonne Soeur Simon GARDIN 3 Saint Lô 14:52:49 23/07/2021 733,143 -1,42
    96 274349 2020 M Rodolphe JARDIN 3 Saint Lô 13:48:23 23/07/2021 736,851 -1,43
    97 309 2020 M Vandenabeele 14:06:12 23/07/2021 0,000 0,00

    Connectez-vous pour renseigner une arrivée.

    Classement Matricle Année Sexe Nom du pigeon Propriétaire Région Club Heure Distance (km) Vitesse (mètres/min)
    1 289825 2020 M Jean Michel BREVAULT 3 Hambye 12:47:50 23/07/2021 592,627 -1,15
    2 278933 2020 M Didier ZANGA 3 Saint Marcel 16:02:55 23/07/2021 632,288 -1,23
    3 279352 2020 F Daniel CHANDELLIER 3 Louviers 15:58:19 23/07/2021 637,318 -1,24
    4 276037 2020 F la 37 Pascal LETESSE 3 Bernay 14:35:36 23/07/2021 649,642 -1,26
    5 0279525 2020 F la Belle Bleue Yves RANGER 3 Louviers 15:15:18 23/07/2021 649,615 -1,26
    6 279782 2020 M Rien Jerome DEGLOS 3 Bernay 15:04:11 23/07/2021 651,742 -1,27
    7 269048 2020 F signalement pour Moreira - PB de Profil Jean-Jacques BULOT 3 Elbeuf 14:59:05 23/07/2021 661,635 -1,28
    8 1380 2020 M le bleu Herve CAZIN 3 Louviers 19:21:19 23/07/2021 662,214 -1,29
    9 001154 2020 M Speedy Jeremy BOISNARD 3 Lisieux 13:58:31 23/07/2021 664,318 -1,29
    10 000136 2020 M le scout Thierry LEJUEZ 3 Falaise 14:14:26 23/07/2021 667,566 -1,30
    11 274023 2020 F Sebastien BRINDEAU 3 Falaise 13:23:04 23/07/2021 669,615 -1,30
    12 6861 2020 M Elisabeth AUVRAY 3 Lisieux 14:42:16 23/07/2021 669,771 -1,30
    13 274222 2020 M TITOCHE Daniel BISSON 3 Falaise 13:29:37 23/07/2021 671,370 -1,30
    14 1069 2020 M Victor GONCALVES 3 Honfleur 14:27:43 23/07/2021 674,331 -1,31
    15 001155 2020 M Alain PITCHOUT 3 Lisieux 15:47:21 23/07/2021 674,992 -1,31
    16 276848 2020 F C&b PAPIN LHUILLIER 3 Lisieux 14:43:52 23/07/2021 676,362 -1,31
    17 001150 2020 M Bertrand DULONG 3 Lisieux 16:06:36 23/07/2021 677,348 -1,32
    18 274123 2020 F la loupeuse Georges PLUMAIL 3 Falaise 14:59:38 23/07/2021 678,855 -1,32
    19 275943 2020 F Emmanuel MESPLIER 3 Allouville 16:04:50 23/07/2021 678,897 -1,32
    20 029 2020 M Gerard DELIGNOU 3 Falaise 14:03:00 23/07/2021 680,046 -1,32
    21 276280 2020 F Eric LOUVEAU 3 Saint Germain le Vasson 13:54:37 23/07/2021 680,360 -1,32
    22 000870 2020 M KARLO 2 Père & Fils LAMARE 3 Saint Germain le Vasson 13:33:09 23/07/2021 681,907 -1,32
    23 276338 2020 F TEAM CHRISTALINE 3 Saint Germain le Vasson 13:39:45 23/07/2021 682,009 -1,32
    24 001243 2020 M Marc SPALART 3 Lisieux 13:56:35 23/07/2021 684,047 -1,33
    25 273490 2020 M Joost Stephane MERCIER 3 Le Houlme 16:28:51 23/07/2021 686,498 -1,33
    26 000182 2020 M Gégé François JARDIN 3 Falaise 13:55:50 23/07/2021 688,048 -1,34
    27 276353 2020 M Titi 3 Perica SAVIC 3 Lisieux 14:02:00 23/07/2021 688,693 -1,34
    28 000733 2020 M P. & J. CHOLET 3 Bellengreville 14:07:05 23/07/2021 688,800 -1,34
    29 786 2020 M Alan VANHERPE 3 Bellengreville 14:28:10 23/07/2021 690,423 -1,34
    30 996 2020 M Thierry BAZIRE 3 Honfleur 14:34:02 23/07/2021 691,139 -1,34
    31 266543 2020 M Jacques VANDERMEERSCH 3 Le Havre / Montivilliers 15:12:06 23/07/2021 692,500 -1,34
    32 0274972 2020 F Casa Mourad MARMOUCH 3 Saint Lô 13:25:58 23/07/2021 693,907 -1,35
    33 502 2020 M Canonnball 502 Martial MAINDRELLE 3 Thaon 13:26:48 23/07/2021 695,940 -1,35
    34 277086 2020 F Mico RADOVIC 3 Ouistreham 14:02:54 23/07/2021 696,592 -1,35
    35 0001752 2020 M Le portos Osório Carlos OSÓRIO 3 Allouville 14:44:31 23/07/2021 696,564 -1,35
    36 0276622 2020 M Bernard DE HONNAVILLE 3 Honfleur 14:31:37 23/07/2021 698,779 -1,36
    37 276573 2020 M mv Maurice VILLAIN 3 Honfleur 14:38:34 23/07/2021 699,063 -1,36
    38 276512 2020 M Gérard HERREMANS 3 Honfleur 15:23:06 23/07/2021 700,131 -1,36
    39 279228 2020 F Yanis SENECOT 3 Honfleur 14:38:05 23/07/2021 701,578 -1,36
    40 1290 2020 M Marcelinho Sebastien VASTEL 3 Saint Lô 13:26:10 23/07/2021 701,687 -1,36
    41 277821 2020 M le petit Christophe Daniel BUSNEL 3 Ouistreham 13:55:57 23/07/2021 701,885 -1,36
    42 279220 2020 M Alain FOLLIER 3 Honfleur 14:53:03 23/07/2021 702,231 -1,36
    43 277923 2020 M Guy LECARPENTIER 3 Ouistreham 14:18:24 23/07/2021 706,237 -1,37
    44 268841 2020 F laidy Bruno GOMARIN 3 Doudeville / Yvetot 17:04:38 23/07/2021 706,477 -1,37
    45 277554 2020 F Pierre PIEPRZYK 3 Ouistreham 14:22:44 23/07/2021 708,000 -1,37
    46 277804 2020 M Christophe MELANIE 3 Ouistreham 14:32:19 23/07/2021 708,435 -1,38
    47 1633 2020 M Bifano Daniel GERARD 3 Hambye 13:27:54 23/07/2021 708,553 -1,38
    48 260810 2020 M Le Chartrain Jean Michel GENET 3 Ouistreham 17:31:02 23/07/2021 708,435 -1,38
    49 274469 2020 F Louis MAINDRELLE 3 Thaon 14:36:57 23/07/2021 710,958 -1,38
    50 265241 2020 M Le 241 Xavier MORTAGNE 3 Allouville 15:34:57 23/07/2021 712,480 -1,38
    51 1300 2020 M Alain SCELLES 3 Bayeux 13:56:24 23/07/2021 712,954 -1,38
    52 280576 2020 M Guy BAISNEE 3 Hambye 13:43:10 23/07/2021 713,640 -1,39
    53 272036 2020 M JALLET Gsm CUFFEL 3 Le Havre / Montivilliers 14:46:15 23/07/2021 713,778 -1,39
    54 275926 2020 M Frédéric FICHEUX 3 Thaon 14:11:00 23/07/2021 713,930 -1,39
    55 1977 2020 M Le boulanger Hervé BAZIRE 3 Le Havre / Montivilliers 14:54:20 23/07/2021 714,100 -1,39
    56 01890 2020 M ti rouge Daniel ROUGEVENTRE 3 Le Havre / Montivilliers 15:02:11 23/07/2021 714,393 -1,39
    57 1944 2020 F La bleue Pascal LEBAS 3 Le Havre / Montivilliers 14:30:22 23/07/2021 715,206 -1,39
    58 001819 2020 M Robert LEDUC 3 Allouville 16:58:51 23/07/2021 715,212 -1,39
    59 271332 2020 F Bruno TURQUETILLE 3 Fécamp 15:03:03 23/07/2021 719,021 -1,40
    60 271028 2020 F Patrick HALPIN-GOSSET 3 Fécamp 15:19:20 23/07/2021 721,691 -1,40
    61 580 2020 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon 14:18:11 23/07/2021 721,780 -1,40
    62 268532 2020 F Aurelien JEANNE 3 Doudeville / Yvetot 16:08:12 23/07/2021 723,846 -1,41
    63 231 2020 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer 13:58:26 23/07/2021 725,566 -1,41
    64 275101 2020 M Didier FEUGERES 3 Bayeux 14:46:22 23/07/2021 729,068 -1,42
    65 268146 2020 M Cecile CHAPELLE 3 Doudeville / Yvetot 07:49:56 24/07/2021 729,678 -1,42
    66 275051 2020 M Prodigious Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux 14:07:33 23/07/2021 732,731 -1,42
    67 1490 2020 M Platon Simon GARDIN 3 Saint Lô 13:54:42 23/07/2021 733,143 -1,42
    68 274349 2020 M Rodolphe JARDIN 3 Saint Lô 13:48:23 23/07/2021 736,851 -1,43
    69 309 2020 M Vandenabeele 14:06:12 23/07/2021 0,000 0,00

    Connectez-vous pour renseigner une arrivée.