Blason
  • ACCUEIL
  • Soins aux pigeons
    • Vaccination
    • Transport
  • Concours 2022
    • 21 Mai : BRIVE - JMS Convoyage
  • Dotations 2021
    • Championnat de France des fédéraux
    • Le Championnat Général 2021 est tombé
    • Meilleurs pigeons et meilleures colonies des
    • Trophée des Elites & Challenge 1000 € : les podiums sont connus ...
    • Championnats de Zones
    • Les CHAMPIONNATS 2021 sont tombés
    • AS PIGEONS FEDERAUX 2021
    • Classement final des bagues DERBY
    • HONFLEUR remporte la Coupe des Clubs 2021
    • SERIES 2021
  • Signalement de vos pigeons
    • Améliorations du site Internet
    • Signalement de votre premier tombé
    • Donnez le nom de votre pigeon lors de vos annonces!
    • Modification des zones et conséquences sur les Championnats
  • Vie associative
    • Retour en images sur l'Assemblée Générale
    • Election du nouveau bureau fédéral
    • Mot de passe oublié
    • Liens vers les Groupements & Associations
    • Créer votre profil : vous êtes déjà 715 à l'avoir fait ...
    • Enlogement des Concours Fédéraux
    • CONTACTS
    • Autres liens Colombophiles
  • Samedi 23 juillet 202223 Juillet : MARSAC Jeunes HERBOTS

    • Enlogement
    • Lâcher
    • Annonces
    • Amateurs
    • Classements
    • Carte
    Classement Matricle Année Sexe Nom du pigeon Propriétaire Région Club Vitesse (mètres/min)
    1 9248 2019 M Sebastien BRINDEAU 3 Falaise -0,81
    2 106695 2018 M KRISS Daniel BISSON 3 Falaise -0,83
    3 106622 2018 M OPUS Daniel BISSON 3 Falaise -0,83
    4 421119 2016 M LE MAGNIFIQUE Pascal LEFEBVRE 3 Bernay -0,84
    5 072349 2019 F Michel LERICHE 3 Falaise -0,85
    6 018347 2017 F La titi 1 Jeremy BOISNARD 3 Lisieux -0,85
    7 152932 2017 F la macotte Pascal LETESSE 3 Lieurey -0,85
    8 69877 2019 M Vastel Daniel GERARD 3 Hambye -0,86
    9 005419 2018 M FLOKI Père & Fils LAMARE 3 Saint Germain le Vasson -0,86
    10 09202 2020 M Gerard DELIGNOU 3 Falaise -0,86
    11 337157 2018 F Daniel CHANDELLIER 3 Louviers -0,87
    12 69801 2019 M Guy BAISNEE 3 Hambye -0,87
    13 69806 2019 M Guy BAISNEE 3 Hambye -0,87
    14 70285 2019 F Monique signalement pigeon Daniel Rouen Jean Claude PLURIAU 3 Louviers -0,87
    15 70344 2019 M EOLEBERRY Jean Claude PLURIAU 3 Louviers -0,87
    16 5711 2017 M Elisabeth AUVRAY 3 Lisieux -0,88
    17 143756 2017 M pierre Pierre GUILLOTIN 3 Elbeuf -0,88
    18 9776 2019 M Christophe ROCHE 3 Lisieux -0,88
    19 101433 2018 F coris p Patrick CORIS 3 Elbeuf -0,88
    20 9597 2019 M felgueiras Victor GONCALVES 3 Honfleur -0,88
    21 3539 2018 M Le bleu Peter LEVILLAIN 3 Brionne -0,88
    22 9690 2019 M C&b PAPIN LHUILLIER 3 Lisieux -0,88
    23 5399 2018 M Martial MAINDRELLE 3 Thaon -0,88
    24 005909 2018 M Marc SPALART 3 Lisieux -0,88
    25 106441 2018 F St steph Mahmoud KOUCHAKZADEH 3 Aunay sur Odon -0,88
    26 103878 2018 F Thierry CORNU 3 Brionne -0,88
    27 82766 2019 F Thierry CORNU 3 Brionne -0,88
    28 009936 2019 F Mahmoud KOUCHAKZADEH 3 Aunay sur Odon -0,88
    29 005828 2018 M Bertrand DULONG 3 Lisieux -0,89
    30 110210 2018 M Le Régulier Yves RANGER 3 Louviers -0,89
    31 103505 2018 F Patrick RODRIGUE 3 Brionne -0,90
    32 247835 2015 F Patrick RODRIGUE 3 Brionne -0,90
    33 412093 2016 F Patrick RODRIGUE 3 Brionne -0,90
    34 103511 2018 F Patrick RODRIGUE 3 Brionne -0,90
    35 247833 2015 F Patrick RODRIGUE 3 Brionne -0,90
    36 103516 2018 F Patrick RODRIGUE 3 Brionne -0,90
    37 73923 2019 F Titi 2 Perica SAVIC 3 Lisieux -0,90
    38 74498 2019 F Perica SAVIC 3 Lisieux -0,90
    39 73912 2019 F Perica SAVIC 3 Lisieux -0,90
    40 73901 2019 M Titi 4 Perica SAVIC 3 Lisieux -0,90
    41 073050 2019 F P. & J. CHOLET 3 Bellengreville -0,90
    42 5801 2018 M Alan VANHERPE 3 Bellengreville -0,90
    43 107309 2018 M William HARDY 3 Ouistreham -0,91
    44 074056 2019 M Alain SCELLES 3 Bayeux -0,91
    45 5213 2018 M Daniel BUSNEL 3 Ouistreham -0,91
    46 69129 2019 M Rico Simon GARDIN 3 Saint Lô -0,91
    47 69120 2019 M Houdini Vastel Simon GARDIN 3 Saint Lô -0,91
    48 69535 2019 F Filune Simon GARDIN 3 Saint Lô -0,91
    49 81568 2019 M Pascal DUDOUIT 3 Elbeuf -0,91
    50 8458 2019 M le rouge Herve CAZIN 3 Louviers -0,91
    51 75012 2019 M Paul ANNE 3 Ouistreham -0,92
    52 026840 2016 F Guy LECARPENTIER 3 Ouistreham -0,92
    53 072542 2019 M Louis MAINDRELLE 3 Thaon -0,92
    54 107416 2018 M Christophe MELANIE 3 Ouistreham -0,92
    55 0075927 2019 F Marcel MORTAGNE 3 Ouistreham -0,92
    56 168214 2014 M Pépere Pierre PIEPRZYK 3 Ouistreham -0,92
    57 072621 2019 F Frédéric FICHEUX 3 Thaon -0,92
    58 0150708 2017 F lapirdo Antonio LAPIRDO 3 Saint Etienne du Rouvray -0,92
    59 108010 2018 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer -0,93
    60 0109127 2018 M Bernard DE HONNAVILLE 3 Honfleur -0,93
    61 073707 2019 M mv Maurice VILLAIN 3 Honfleur -0,93
    62 405851 2019 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon -0,94
    63 108073 2018 M Didier FEUGERES 3 Bayeux -0,94
    64 106875 2018 M Didier FEUGERES 3 Bayeux -0,94
    65 005010 2018 M REMCO Alain FOLLIER 3 Honfleur -0,94
    66 073606 2019 M PAGA Alain FOLLIER 3 Honfleur -0,94
    67 112027 2018 M MARIUS Alain FOLLIER 3 Honfleur -0,94
    68 77783 2019 M Jacques VANDERMEERSCH 3 Le Havre / Montivilliers -0,94
    69 106939 2018 M Ontario Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux -0,94
    70 0102973 2018 F marine Mariejean LEFEBVRE 3 Le Houlme -0,95
    71 0085419 2019 F marion Mariejean LEFEBVRE 3 Le Houlme -0,95
    72 7216415 2017 F Le portos Osório Carlos OSÓRIO 3 Allouville -0,95
    73 6092 2018 M Le boulanger Hervé BAZIRE 3 Le Havre / Montivilliers -0,96
    74 76339 2015 F Claude BAUDRY 3 Allouville -0,96
    75 416346 2016 M tijean Daniel ROUGEVENTRE 3 Le Havre / Montivilliers -0,96
    76 104237 2018 M LE JANSSEN Père & Fils BEAUFILS 3 Le Houlme -0,96
    77 100961 2018 M FLINT Gsm CUFFEL 3 Le Havre / Montivilliers -0,96
    78 149175 2017 F ROSETTE Père & Fils BEAUFILS 3 Le Houlme -0,96
    79 083614 2019 F BERGERAC 614 Père & Fils BEAUFILS 3 Le Houlme -0,96
    80 147786 2017 F La hoflack David SAVALLE 3 Duclair -0,97
    81 83904 2019 F 904 David SAVALLE 3 Duclair -0,97
    82 83907 2019 F fille du siourt David SAVALLE 3 Duclair -0,97
    83 147819 2017 M Dubois Christian David SAVALLE 3 Duclair -0,97
    84 6025 2018 F Margris Pascal LEBAS 3 Le Havre / Montivilliers -0,97
    85 0075991 2013 M le patte cassée Alain DAMAMME 3 Doudeville / Yvetot -0,98
    86 094696 2018 F Sylvaine BLIN 3 Auffay -0,98
    87 94075 2017 F Francis LACAILLE 3 Allouville -0,98
    88 141143 2017 M Robert LEDUC 3 Allouville -0,99
    89 104343 2018 M CL343 Valentin MOL 3 Doudeville / Yvetot -0,99
    90 151765 2017 F CL765 Valentin MOL 3 Doudeville / Yvetot -0,99
    91 083466 2019 F La rouge 466 Valentin MOL 3 Doudeville / Yvetot -0,99
    92 146748 2017 M Patrick HALPIN-GOSSET 3 Fécamp -0,99
    93 84117 2019 M Patrick HALPIN-GOSSET 3 Fécamp -0,99
    94 080929 2019 F love Bruno GOMARIN 3 Doudeville / Yvetot -1,00
    95 096448 2018 M le platerier Alain AZZOLINO 3 Blangy -1,02
    96 079923 2019 M le pierrot Alain AZZOLINO 3 Blangy -1,02
    97 160528 2017 F Stéphane ROUXEL 3 Cherbourg -1,02
    98 160544 2017 F Stéphane ROUXEL 3 Cherbourg -1,02
    99 423045 2016 M François 045 Stéphane ROUXEL 3 Cherbourg -1,02
    100 151293 2017 M Michel FRANÇOIS 3 Saint Nicolas d'Aliermont -1,02
    101 161073 2019 M Michel FRANÇOIS 3 Saint Nicolas d'Aliermont -1,02
    102 254873 2015 M Michel FRANÇOIS 3 Saint Nicolas d'Aliermont -1,02
    103 160662 2017 F La 662 Mathieu PARIS 3 Cherbourg -1,02
    104 197890 2016 M Écaille Ludovic MAURY 3 Saint Nicolas d'Aliermont -1,03
    105 079891 2019 F Pascal TANQUERAY 3 Blangy -1,03
    106 079122 2019 M Pascal TANQUERAY 3 Blangy -1,03
    107 412569 2016 F Cecile CHAPELLE 3 Doudeville / Yvetot -1,03
    108 0076961 2019 M Philippe TELA 3 Saint Nicolas d'Aliermont -1,04
    109 107277 2018 M 0,00

    Connectez-vous pour renseigner une arrivée.

    Classement Matricle Année Sexe Nom du pigeon Propriétaire Région Club Vitesse (mètres/min)
    1 9248 2019 M Sebastien BRINDEAU 3 Falaise -0,81
    2 106695 2018 M KRISS Daniel BISSON 3 Falaise -0,83
    3 421119 2016 M LE MAGNIFIQUE Pascal LEFEBVRE 3 Bernay -0,84
    4 072349 2019 F Michel LERICHE 3 Falaise -0,85
    5 018347 2017 F La titi 1 Jeremy BOISNARD 3 Lisieux -0,85
    6 152932 2017 F la macotte Pascal LETESSE 3 Lieurey -0,85
    7 69877 2019 M Vastel Daniel GERARD 3 Hambye -0,86
    8 005419 2018 M FLOKI Père & Fils LAMARE 3 Saint Germain le Vasson -0,86
    9 09202 2020 M Gerard DELIGNOU 3 Falaise -0,86
    10 337157 2018 F Daniel CHANDELLIER 3 Louviers -0,87
    11 69801 2019 M Guy BAISNEE 3 Hambye -0,87
    12 70285 2019 F Monique signalement pigeon Daniel Rouen Jean Claude PLURIAU 3 Louviers -0,87
    13 5711 2017 M Elisabeth AUVRAY 3 Lisieux -0,88
    14 143756 2017 M pierre Pierre GUILLOTIN 3 Elbeuf -0,88
    15 9776 2019 M Christophe ROCHE 3 Lisieux -0,88
    16 101433 2018 F coris p Patrick CORIS 3 Elbeuf -0,88
    17 9597 2019 M felgueiras Victor GONCALVES 3 Honfleur -0,88
    18 3539 2018 M Le bleu Peter LEVILLAIN 3 Brionne -0,88
    19 9690 2019 M C&b PAPIN LHUILLIER 3 Lisieux -0,88
    20 5399 2018 M Martial MAINDRELLE 3 Thaon -0,88
    21 005909 2018 M Marc SPALART 3 Lisieux -0,88
    22 106441 2018 F St steph Mahmoud KOUCHAKZADEH 3 Aunay sur Odon -0,88
    23 103878 2018 F Thierry CORNU 3 Brionne -0,88
    24 005828 2018 M Bertrand DULONG 3 Lisieux -0,89
    25 110210 2018 M Le Régulier Yves RANGER 3 Louviers -0,89
    26 103505 2018 F Patrick RODRIGUE 3 Brionne -0,90
    27 73923 2019 F Titi 2 Perica SAVIC 3 Lisieux -0,90
    28 073050 2019 F P. & J. CHOLET 3 Bellengreville -0,90
    29 5801 2018 M Alan VANHERPE 3 Bellengreville -0,90
    30 107309 2018 M William HARDY 3 Ouistreham -0,91
    31 074056 2019 M Alain SCELLES 3 Bayeux -0,91
    32 5213 2018 M Daniel BUSNEL 3 Ouistreham -0,91
    33 69129 2019 M Rico Simon GARDIN 3 Saint Lô -0,91
    34 81568 2019 M Pascal DUDOUIT 3 Elbeuf -0,91
    35 8458 2019 M le rouge Herve CAZIN 3 Louviers -0,91
    36 75012 2019 M Paul ANNE 3 Ouistreham -0,92
    37 026840 2016 F Guy LECARPENTIER 3 Ouistreham -0,92
    38 072542 2019 M Louis MAINDRELLE 3 Thaon -0,92
    39 107416 2018 M Christophe MELANIE 3 Ouistreham -0,92
    40 0075927 2019 F Marcel MORTAGNE 3 Ouistreham -0,92
    41 168214 2014 M Pépere Pierre PIEPRZYK 3 Ouistreham -0,92
    42 072621 2019 F Frédéric FICHEUX 3 Thaon -0,92
    43 0150708 2017 F lapirdo Antonio LAPIRDO 3 Saint Etienne du Rouvray -0,92
    44 108010 2018 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer -0,93
    45 0109127 2018 M Bernard DE HONNAVILLE 3 Honfleur -0,93
    46 073707 2019 M mv Maurice VILLAIN 3 Honfleur -0,93
    47 405851 2019 M Sebastien FICHEUX 3 Thaon -0,94
    48 108073 2018 M Didier FEUGERES 3 Bayeux -0,94
    49 005010 2018 M REMCO Alain FOLLIER 3 Honfleur -0,94
    50 77783 2019 M Jacques VANDERMEERSCH 3 Le Havre / Montivilliers -0,94
    51 106939 2018 M Ontario Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux -0,94
    52 0102973 2018 F marine Mariejean LEFEBVRE 3 Le Houlme -0,95
    53 7216415 2017 F Le portos Osório Carlos OSÓRIO 3 Allouville -0,95
    54 6092 2018 M Le boulanger Hervé BAZIRE 3 Le Havre / Montivilliers -0,96
    55 76339 2015 F Claude BAUDRY 3 Allouville -0,96
    56 416346 2016 M tijean Daniel ROUGEVENTRE 3 Le Havre / Montivilliers -0,96
    57 104237 2018 M LE JANSSEN Père & Fils BEAUFILS 3 Le Houlme -0,96
    58 100961 2018 M FLINT Gsm CUFFEL 3 Le Havre / Montivilliers -0,96
    59 147786 2017 F La hoflack David SAVALLE 3 Duclair -0,97
    60 6025 2018 F Margris Pascal LEBAS 3 Le Havre / Montivilliers -0,97
    61 0075991 2013 M le patte cassée Alain DAMAMME 3 Doudeville / Yvetot -0,98
    62 094696 2018 F Sylvaine BLIN 3 Auffay -0,98
    63 94075 2017 F Francis LACAILLE 3 Allouville -0,98
    64 141143 2017 M Robert LEDUC 3 Allouville -0,99
    65 104343 2018 M CL343 Valentin MOL 3 Doudeville / Yvetot -0,99
    66 146748 2017 M Patrick HALPIN-GOSSET 3 Fécamp -0,99
    67 080929 2019 F love Bruno GOMARIN 3 Doudeville / Yvetot -1,00
    68 096448 2018 M le platerier Alain AZZOLINO 3 Blangy -1,02
    69 160528 2017 F Stéphane ROUXEL 3 Cherbourg -1,02
    70 151293 2017 M Michel FRANÇOIS 3 Saint Nicolas d'Aliermont -1,02
    71 160662 2017 F La 662 Mathieu PARIS 3 Cherbourg -1,02
    72 197890 2016 M Écaille Ludovic MAURY 3 Saint Nicolas d'Aliermont -1,03
    73 079891 2019 F Pascal TANQUERAY 3 Blangy -1,03
    74 412569 2016 F Cecile CHAPELLE 3 Doudeville / Yvetot -1,03
    75 0076961 2019 M Philippe TELA 3 Saint Nicolas d'Aliermont -1,04
    76 107277 2018 M 0,00

    Connectez-vous pour renseigner une arrivée.