Blason
  • ACCUEIL
  • Soins aux pigeons
    • Vaccination
    • Transport
  • Concours 2022
    • 21 Mai : BRIVE - JMS Convoyage
  • Dotations 2021
    • Championnat de France des fédéraux
    • Le Championnat Général 2021 est tombé
    • Meilleurs pigeons et meilleures colonies des
    • Trophée des Elites & Challenge 1000 € : les podiums sont connus ...
    • Championnats de Zones
    • Les CHAMPIONNATS 2021 sont tombés
    • AS PIGEONS FEDERAUX 2021
    • Classement final des bagues DERBY
    • HONFLEUR remporte la Coupe des Clubs 2021
    • SERIES 2021
  • Signalement de vos pigeons
    • Améliorations du site Internet
    • Signalement de votre premier tombé
    • Donnez le nom de votre pigeon lors de vos annonces!
    • Modification des zones et conséquences sur les Championnats
  • Vie associative
    • Retour en images sur l'Assemblée Générale
    • Election du nouveau bureau fédéral
    • Mot de passe oublié
    • Liens vers les Groupements & Associations
    • Créer votre profil : vous êtes déjà 715 à l'avoir fait ...
    • Enlogement des Concours Fédéraux
    • CONTACTS
    • Autres liens Colombophiles
  • Samedi 23 juillet 202223 Juillet : MARSAC Yearlings

    • Enlogement
    • Lâcher
    • Annonces
    • Amateurs
    • Classements
    • Carte
    Classement Matricle Année Sexe Nom du pigeon Propriétaire Région Club Vitesse (mètres/min)
    1 388152 2019 M NOKIA Louis BEBIN 4 4ème Région -0,59
    2 388168 2019 F NEMO Louis BEBIN 4 4ème Région -0,59
    3 64933 2018 M Numax Tar Louis BEBIN 4 4ème Région -0,60
    4 388304 2019 M LAURAIN 2 Alain HALLARD 4 4ème Région -0,60
    5 262224 2020 F GIRONDE Alain HALLARD 4 4ème Région -0,60
    6 388343 2019 M CANON Alain HALLARD 4 4ème Région -0,60
    7 75703 2017 F GORINE Alain HALLARD 4 4ème Région -0,60
    8 65148 2018 M San Sébastian Jr Alain HALLARD 4 4ème Région -0,60
    9 262302 2020 M Alain HALLARD 4 4ème Région -0,60
    10 388421 2019 M BORDELAIS Alain HALLARD 4 4ème Région -0,60
    11 388332 2019 F YANNETTE Alain HALLARD 4 4ème Région -0,60
    12 262250 2020 M Alain HALLARD 4 4ème Région -0,60
    13 388340 2019 M VIC Alain HALLARD 4 4ème Région -0,60
    14 388371 2019 M Alain HALLARD 4 4ème Région -0,60
    15 388942 2019 F Alain HALLARD 4 4ème Région -0,60
    16 262320 2020 M GIRONDIN Alain HALLARD 4 4ème Région -0,60
    17 388317 2019 M PACHAU Alain HALLARD 4 4ème Région -0,60
    18 388448 2019 M YAN Jr Alain HALLARD 4 4ème Région -0,60
    19 262570 2020 M PASCALOU Alain HALLARD 4 4ème Région -0,60
    20 388435 2019 M DEBIEVE Jr Alain HALLARD 4 4ème Région -0,60
    21 388372 2019 M SEBAS Alain HALLARD 4 4ème Région -0,60
    22 388974 2019 F TORNADE Jr Alain HALLARD 4 4ème Région -0,60
    23 64904 2018 F Jacques FEROUELLE 4 4ème Région -0,61
    24 328197 2016 F Jacques FEROUELLE 4 4ème Région -0,61
    25 388142 2019 M Jacques FEROUELLE 4 4ème Région -0,61
    26 1121343 2019 M Vincent ZIOLKOWSKI 4 4ème Région -0,61
    27 388100 2019 F Jacques FEROUELLE 4 4ème Région -0,61
    28 388114 2019 M Jacques FEROUELLE 4 4ème Région -0,61
    29 328162 2016 F Jacques FEROUELLE 4 4ème Région -0,61
    30 388124 2019 F Jacques FEROUELLE 4 4ème Région -0,61
    31 328195 2016 M Jacques FEROUELLE 4 4ème Région -0,61
    32 328207 2016 M Jacques FEROUELLE 4 4ème Région -0,61
    33 64892 2018 F Jacques FEROUELLE 4 4ème Région -0,61
    34 388882 2016 M Jacques FEROUELLE 4 4ème Région -0,61
    35 388015 2019 M Jacques FEROUELLE 4 4ème Région -0,61
    36 388075 2019 F Jacques FEROUELLE 4 4ème Région -0,61
    37 076899 2017 M Laurent LEMASNE 4 4ème Région -0,61
    38 394864 2019 M Michaut Patrick MICHAUT 5 5ème Région -0,62
    39 1094385 2019 M Michaut Patrick MICHAUT 5 5ème Région -0,62
    40 1039279 2018 M Michaut Patrick MICHAUT 5 5ème Région -0,62
    41 1039330 2018 M Michaut Patrick MICHAUT 5 5ème Région -0,62
    42 1041364 2018 M Michaut Patrick MICHAUT 5 5ème Région -0,62
    43 1051215 2020 M Patrick MICHAUT 5 5ème Région -0,62
    44 0017098 2017 M Patrick MICHAUT 5 5ème Région -0,62
    45 0394067 2019 M Patrick MICHAUT 5 5ème Région -0,62
    46 0394054 2019 M Patrick MICHAUT 5 5ème Région -0,62
    47 1039251 2018 F Patrick MICHAUT 5 5ème Région -0,62
    48 1094387 2019 M Patrick MICHAUT 5 5ème Région -0,62
    49 394007 2019 M Patrick MICHAUT 5 5ème Région -0,62
    50 394001 2019 F Patrick MICHAUT 5 5ème Région -0,62
    51 315499 2016 M Patrick MICHAUT 5 5ème Région -0,62
    52 041345 2018 F Patrick MICHAUT 5 5ème Région -0,62
    53 1039325 2018 F Patrick MICHAUT 5 5ème Région -0,62
    54 394081 2021 F Patrick MICHAUT 5 5ème Région -0,62
    55 1094378 2019 F Patrick MICHAUT 5 5ème Région -0,62
    56 1041383 2018 M Patrick MICHAUT 5 5ème Région -0,62
    57 329202 2016 F Fabrice AME 4 4ème Région -0,62
    58 076453 2017 M Le Petit Bleu Fabrice AME 4 4ème Région -0,62
    59 389096 2019 M Fabrice AME 4 4ème Région -0,62
    60 329340 2016 M Fils du Zizou Fabrice AME 4 4ème Région -0,62
    61 263127/20 2020 M Fabrice AME 4 4ème Région -0,62
    62 0289735 2020 F Rachid AZZAMOUK 11 11ème Région -0,63
    63 0291130 2020 M Rachid AZZAMOUK 11 11ème Région -0,63
    64 0292145 2020 M Rachid AZZAMOUK 11 11ème Région -0,63
    65 0289746 2020 M Rachid AZZAMOUK 11 11ème Région -0,63
    66 0289736 2020 F Rachid AZZAMOUK 11 11ème Région -0,63
    67 0291131 2020 F Rachid AZZAMOUK 11 11ème Région -0,63
    68 0078510 2018 M Rachid AZZAMOUK 11 11ème Région -0,63
    69 0292147 2020 M Rachid AZZAMOUK 11 11ème Région -0,63
    70 0289752 2020 M Rachid AZZAMOUK 11 11ème Région -0,63
    71 0289760 2020 M Rachid AZZAMOUK 11 11ème Région -0,63
    72 066499 2018 F Julien CHEDHOMME 4 4ème Région -0,63
    73 142040 2018 F Julien CHEDHOMME 4 4ème Région -0,63
    74 063077 2018 M Daniel AME 4 4ème Région -0,63
    75 145828 2015 M Daniel AME 4 4ème Région -0,63
    76 000252 2018 M Daniel AME 4 4ème Région -0,63
    77 183392 2019 M Le. Bouyer Jean-Charles DAVID 11 11ème Région -0,64
    78 078655 2018 M Le boxeur Jean-Charles DAVID 11 11ème Région -0,64
    79 097400 2016 M Le petit bleu Jean-Charles DAVID 11 11ème Région -0,64
    80 161046 2017 M Pascal TOURNE 5 5ème Région -0,65
    81 286311 2020 F Pascal TOURNE 5 5ème Région -0,65
    82 071322 2018 M Pascal TOURNE 5 5ème Région -0,65
    83 1035620 2017 M Pascal TOURNE 5 5ème Région -0,65
    84 286341 2020 F Pascal TOURNE 5 5ème Région -0,65
    85 161001 2017 M Pascal TOURNE 5 5ème Région -0,65
    86 175220 2019 F Christian BELLIOT 11 11ème Région -0,66
    87 403156 2019 F Christian BELLIOT 11 11ème Région -0,66
    88 175246 2019 F Christian BELLIOT 11 11ème Région -0,66
    89 175520 2019 F Christian BELLIOT 11 11ème Région -0,66
    90 175221 2019 F Christian BELLIOT 11 11ème Région -0,66
    91 175060 2019 M gorge Patrick ROBERT 11 11ème Région -0,66
    92 075417 2018 M Patrick ROBERT 11 11ème Région -0,66
    93 098338 2016 M pierrot Pierre GUIHENEUF 11 11ème Région -0,66
    94 0175470 2019 M Jerome RIHARD 11 11ème Région -0,67
    95 0175476 2019 M Jerome RIHARD 11 11ème Région -0,67
    96 0175469 2019 M LE MACOT Jerome RIHARD 11 11ème Région -0,67
    97 0175950 2019 M Jerome RIHARD 11 11ème Région -0,67
    98 289455 2020 M edf Jean Marie SINTHOMEZ 11 11ème Région -0,67
    99 289396 2020 M edf bis Jean Marie SINTHOMEZ 11 11ème Région -0,67
    100 0378122 2016 M Jerome RIHARD 11 11ème Région -0,67
    101 0173775 2019 F Jerome RIHARD 11 11ème Région -0,67
    102 0175463 2019 F Jerome RIHARD 11 11ème Région -0,67
    103 175274 2019 M Le rouge Soizic BLAY 11 11ème Région -0,67
    104 175294 2019 M Le bleu Soizic BLAY 11 11ème Région -0,67
    105 175301 2019 M Le petit rouge Soizic BLAY 11 11ème Région -0,67
    106 220792 2019 M Le Montauban Antonio DA SILVA 8 8ème Région -0,70
    107 338061 2020 M 061 Antonio DA SILVA 8 8ème Région -0,70
    108 9321809 2019 M 809 Antonio DA SILVA 8 8ème Région -0,70
    109 8291220 2019 M 220 Antonio DA SILVA 8 8ème Région -0,70
    110 9321837 2019 M 837 Antonio DA SILVA 8 8ème Région -0,70
    111 9320060 2019 F 060 Antonio DA SILVA 8 8ème Région -0,70
    112 222318 2019 M 318 Antonio DA SILVA 8 8ème Région -0,70
    113 338106 2020 M 206 Antonio DA SILVA 8 8ème Région -0,70
    114 338108 2020 M 108 Antonio DA SILVA 8 8ème Région -0,70
    115 222334 2019 M 334 Antonio DA SILVA 8 8ème Région -0,70
    116 222541 2019 M 541 Antonio DA SILVA 8 8ème Région -0,70
    117 8291190 2018 M 190 Antonio DA SILVA 8 8ème Région -0,70
    118 220804 2019 F La Moussaddad Jacinto DE ALMEIDA 8 8ème Région -0,70
    119 057725 2021 F fille du 040 Jacinto DE ALMEIDA 8 8ème Région -0,70
    120 402088 2019 M Jacinto DE ALMEIDA 8 8ème Région -0,70
    121 222948 2019 M Le Idriss Jacinto DE ALMEIDA 8 8ème Région -0,70
    122 110044 2017 M Jacinto DE ALMEIDA 8 8ème Région -0,70
    123 52375 2014 M Samuel PALLU 4 4ème Région -0,70
    124 356567 2020 M Team BOB 21 21ème Région -0,73
    125 356555 2020 F Team BOB 21 21ème Région -0,73
    126 016 2019 F Team BOB 21 21ème Région -0,73
    127 356568 2020 F Team BOB 21 21ème Région -0,73
    128 356577 2020 F Team BOB 21 21ème Région -0,73
    129 5021 2020 F Team BOB 21 21ème Région -0,73
    130 012 2020 M Team BOB 21 21ème Région -0,73
    131 356546 2020 F Team BOB 21 21ème Région -0,73
    132 356569 2020 M Team BOB 21 21ème Région -0,73
    133 356545 2020 M Team BOB 21 21ème Région -0,73
    134 62523 2019 M Team BOB 21 21ème Région -0,73
    135 356576 2020 F Team BOB 21 21ème Région -0,73
    136 62559 2019 M Team BOB 21 21ème Région -0,73
    137 5013 2020 M Team BOB 21 21ème Région -0,73
    138 356529 2020 M Team BOB 21 21ème Région -0,73
    139 5016 2020 M Team BOB 21 21ème Région -0,73
    140 356565 2020 F Team BOB 21 21ème Région -0,73
    141 356550 2020 F Team BOB 21 21ème Région -0,73
    142 356537 2020 F Team BOB 21 21ème Région -0,73
    143 011 2019 F Team BOB 21 21ème Région -0,73
    144 5029 2020 F Team BOB 21 21ème Région -0,73
    145 356562 2020 F Team BOB 21 21ème Région -0,73
    146 5027 2020 M Team BOB 21 21ème Région -0,73
    147 356581 2020 F Team BOB 21 21ème Région -0,73
    148 5024 2020 F Team BOB 21 21ème Région -0,73
    149 62586 2019 F Team BOB 21 21ème Région -0,73
    150 408356 2016 M TB José BERNARDINO 4 Eure & Loire -0,74
    151 060040 2018 F José BERNARDINO 4 Eure & Loire -0,74
    152 261343 2020 M L animateur Michel DOOLAEGHE 4 4ème Région -0,75
    153 392059 2018 M Nicolas CLESSE 21 21ème Région -0,77
    154 292116 2020 M Stichelbaut 20 Youness MOUSSADDAD 8 8ème Région -0,77
    155 057739 2018 M KanniVanLoon Youness MOUSSADDAD 8 8ème Région -0,77
    156 058624 2018 M Le Assen Youness MOUSSADDAD 8 8ème Région -0,77
    157 288255 2020 F berthe didier Didier BERTHE 11 11ème Région -0,78
    158 288275 2020 F berthe didier Didier BERTHE 11 11ème Région -0,78
    159 288252 2020 F berthe didier Didier BERTHE 11 11ème Région -0,78
    160 173745 2019 F berthe didier Didier BERTHE 11 11ème Région -0,78
    161 288295 2020 F berthe didier Didier BERTHE 11 11ème Région -0,78
    162 288267 2020 F berthe didier Didier BERTHE 11 11ème Région -0,78
    163 288276 2020 F berthe didier Didier BERTHE 11 11ème Région -0,78
    164 288268 2020 F Didier BERTHE 11 11ème Région -0,78
    165 288 026 2020 M Pascal ALLIOU 11 11ème Région -0,78
    166 288 344 2020 M Pascal ALLIOU 11 11ème Région -0,78
    167 288 039 2020 F Pascal ALLIOU 11 11ème Région -0,78
    168 288 165 2020 M Alwena Pascal ALLIOU 11 11ème Région -0,78
    169 288 132 2020 F Pascal ALLIOU 11 11ème Région -0,78
    170 288 024 2020 M Pascal ALLIOU 11 11ème Région -0,78
    171 288 044 2020 M Pascal ALLIOU 11 11ème Région -0,78
    172 183744 2019 F Eusebiu UDREA 11 11ème Région -0,78
    173 183726 2019 F Eusebiu UDREA 11 11ème Région -0,78
    174 183715 2019 F Eusebiu UDREA 11 11ème Région -0,78
    175 183711 2019 F Eusebiu UDREA 11 11ème Région -0,78
    176 372214 2020 F Eusebiu UDREA 11 11ème Région -0,78
    177 178066 2019 F Eusebiu UDREA 11 11ème Région -0,78
    178 392050 2019 M Le meunier David BOURLIER 4 4ème Région -0,78
    179 125655 2017 M le 655 Jean Roland JOSSET 10 10ème Région -0,78
    180 078339 2018 M le 339 Jean Roland JOSSET 10 10ème Région -0,78
    181 125656 2017 M le frere du 655 Jean Roland JOSSET 10 10ème Région -0,78
    182 078192 2018 M Jean Roland JOSSET 10 10ème Région -0,78
    183 078342 2018 F la soeur des 655 et 656 Jean Roland JOSSET 10 10ème Région -0,78
    184 078334 2018 F Jean Roland JOSSET 10 10ème Région -0,78
    185 220432 2019 M Le Grison Bertrand LORNE 8 8ème Région -0,79
    186 331426 2016 M Bertrand LORNE 8 8ème Région -0,79
    187 220789 2019 M Bertrand LORNE 8 8ème Région -0,79
    188 47855 2019 M James THEPOT 21 21ème Région -0,79
    189 392208 2018 M James THEPOT 21 21ème Région -0,79
    190 292397 2020 M Yann LE GOUELLEC 11 11ème Région -0,79
    191 292331 2020 F Yann LE GOUELLEC 11 11ème Région -0,79
    192 392282 2019 M Le fred Pascal CHAUVEAU OURSEL 4 4ème Région -0,79
    193 393001 2019 M Le Carcassonne Pascal CHAUVEAU OURSEL 4 4ème Région -0,79
    194 061578 2018 M Pascal CHAUVEAU OURSEL 4 4ème Région -0,79
    195 393113 2019 M Pascal CHAUVEAU OURSEL 4 4ème Région -0,79
    196 5679 2018 F Sebastien BRINDEAU 3 Falaise -0,79
    197 367609 2020 M Rémi SEIMPERE 21 21ème Région -0,80
    198 367623 2020 F Rémi SEIMPERE 21 21ème Région -0,80
    199 62297 2020 M Rémi SEIMPERE 21 21ème Région -0,80
    200 390353 2020 M Rémi SEIMPERE 21 21ème Région -0,80
    201 390354 2020 F Rémi SEIMPERE 21 21ème Région -0,80
    202 76646 2020 M Rémi SEIMPERE 21 21ème Région -0,80
    203 367615 2020 M Rémi SEIMPERE 21 21ème Région -0,80
    204 390339 2020 M Rémi SEIMPERE 21 21ème Région -0,80
    205 0395036 2018 M zorro Bernard BOURGEOIS 21 21ème Région -0,81
    206 0407630 2019 F macotte Bernard BOURGEOIS 21 21ème Région -0,81
    207 407003 2016 M ZABOU Daniel BISSON 3 Falaise -0,81
    208 072223 2019 M HERCULE Daniel BISSON 3 Falaise -0,81
    209 155223 2017 M ZAMPANOL Daniel BISSON 3 Falaise -0,81
    210 072257 2019 M CHEF Daniel BISSON 3 Falaise -0,82
    211 201855 2017 M L'italien Kévin MULLER 21 21ème Région -0,82
    212 363353 2020 F 353 Kévin MULLER 21 21ème Région -0,82
    213 109018 2017 F Mona Tharsice WINGERING 8 8ème Région -0,82
    214 336306 2020 M Kosmos Tharsice WINGERING 8 8ème Région -0,82
    215 056829 2018 M Castro Tharsice WINGERING 8 8ème Région -0,82
    216 056818 2018 M St Argan Tharsice WINGERING 8 8ème Région -0,82
    217 439126 2018 F Bruno HANNESSE 3 Villebaudon -0,82
    218 140939 2017 M Bruno HANNESSE 3 Villebaudon -0,82
    219 140936 2017 F Bruno HANNESSE 3 Villebaudon -0,82
    220 279928 2020 F Bruno HANNESSE 3 Villebaudon -0,82
    221 140979 2017 M Bruno HANNESSE 3 Villebaudon -0,82
    222 279929 2020 M Bruno HANNESSE 3 Villebaudon -0,82
    223 050826 2019 F Lagartha Mathéo DYKSTRA TORRAO 21 21ème Région -0,83
    224 363915 2020 M CR7 ! Jaime TORRAO 21 21ème Région -0,83
    225 201753 2017 F La 753 Jaime TORRAO 21 21ème Région -0,83
    226 72780 2019 M Jatar Olivier SERRATO 3 Bellengreville -0,83
    227 156390 2017 M Black minet Olivier SERRATO 3 Bellengreville -0,83
    228 98406 2019 M le 406 Fernand SALIC 10 10ème Région -0,83
    229 373646 2016 F Fernand SALIC 10 10ème Région -0,83
    230 98392 2019 M Fernand SALIC 10 10ème Région -0,83
    231 005899 2018 M Titi3 Jeremy BOISNARD 3 Lisieux -0,84
    232 074482 2019 F Eric LOUVEAU 3 Saint Germain le Vasson -0,84
    233 382172 2018 M Jean-François TARDY 10 10ème Région -0,84
    234 009959 2019 F la 59 première inscrite Pascal LETESSE 3 Lieurey -0,84
    235 105507 2018 F la perle deuxième inscrite Pascal LETESSE 3 Lieurey -0,84
    236 390914 2019 F la 14 Pascal LETESSE 3 Lieurey -0,84
    237 005470 2018 F la filoute troisième inscrite Pascal LETESSE 3 Lieurey -0,84
    238 159698 2017 M RAPIDO Andre LETESSE 3 Bernay -0,84
    239 159697 2017 M ALPHONSE Andre LETESSE 3 Bernay -0,84
    240 069848 2019 M Baisnee Daniel GERARD 3 Hambye -0,84
    241 111488 2021 M Daniel GERARD 3 Hambye -0,84
    242 5447 2018 F TEAM CHRISTALINE 3 Saint Germain le Vasson -0,84
    243 55253 2019 M Bruno HANAT 21 21ème Région -0,84
    244 181461 2017 M Bruno HANAT 21 21ème Région -0,84
    245 1420 2017 M Bruno HANAT 21 21ème Région -0,84
    246 181473 2017 M Bruno HANAT 21 21ème Région -0,84
    247 9142 2019 M Gerard DELIGNOU 3 Falaise -0,84
    248 220081 2019 F L'Anglaise Herme Philippe LECLERCQ 8 8ème Région -0,85
    249 220061 2019 F Philippe LECLERCQ 8 8ème Région -0,85
    250 56884 2018 F La noire Vandenabelle Philippe LECLERCQ 8 8ème Région -0,85
    251 336631 2020 M Philippe LECLERCQ 8 8ème Région -0,85
    252 56600 2019 F Rihanna Didier LEFEVRE 21 21ème Région -0,85
    253 180796 2017 M Didier LEFEVRE 21 21ème Région -0,85
    254 388678 2018 F Didier LEFEVRE 21 21ème Région -0,85
    255 400555 2016 F Didier LEFEVRE 21 21ème Région -0,85
    256 402861 2016 F Didier LEFEVRE 21 21ème Région -0,85
    257 56574 2019 F Didier LEFEVRE 21 21ème Région -0,85
    258 56598 2019 F Didier LEFEVRE 21 21ème Région -0,85
    259 56080 2019 F Didier LEFEVRE 21 21ème Région -0,85
    260 70477 2019 M Daniel CHANDELLIER 3 Louviers -0,85
    261 111328 2018 M Guy BAISNEE 3 Hambye -0,85
    262 0364061 2020 M Pi Cristian ANDREI 21 21ème Région -0,86
    263 0003557 2020 M hi Cristian ANDREI 21 21ème Région -0,86
    264 0180949 2017 M Pi Cristian ANDREI 21 21ème Région -0,86
    265 199020 2017 F Manuel COUTINHO 21 21ème Région -0,86
    266 396096 2018 M Manuel COUTINHO 21 21ème Région -0,86
    267 051038 2021 F La tempête Manuel COUTINHO 21 21ème Région -0,86
    268 0008206 2018 F Manuel COUTINHO 21 21ème Région -0,86
    269 389037 2016 F Manuel COUTINHO 21 21ème Région -0,86
    270 364034 2020 F Manuel COUTINHO 21 21ème Région -0,86
    271 387910 2016 M Manuel COUTINHO 21 21ème Région -0,86
    272 38992 2016 F Manuel COUTINHO 21 21ème Région -0,86
    273 0008207 2018 M Manuel COUTINHO 21 21ème Région -0,86
    274 051084 2019 M Manuel COUTINHO 21 21ème Région -0,86
    275 396060 2021 F Manuel COUTINHO 21 21ème Région -0,86
    276 0001403 2020 F BriseBerry Jean Claude PLURIAU 3 Louviers -0,86
    277 154910 2017 M Maco Sebastien VASTEL 3 Saint Lô -0,86
    278 401548 2018 M Le 48 Edouard CUTILLAS 21 21ème Région -0,86
    279 147639 2015 M estoril Victor GONCALVES 3 Honfleur -0,86
    280 071609 2019 F Didier ZANGA 3 Saint Marcel -0,86
    281 071658 2019 F Didier ZANGA 3 Saint Marcel -0,86
    282 071622 2019 M Didier ZANGA 3 Saint Marcel -0,86
    283 071618 2019 M Didier ZANGA 3 Saint Marcel -0,86
    284 405018 2019 F Didier ZANGA 3 Saint Marcel -0,86
    285 3764 2017 F Peter LEVILLAIN 3 Brionne -0,86
    286 070386 2019 M Tom'D Alain SORIN 3 Louviers -0,86
    287 154028 2017 M Martial MAINDRELLE 3 Thaon -0,87
    288 106459 2018 M le boss Mahmoud KOUCHAKZADEH 3 Aunay sur Odon -0,87
    289 017651 2017 F la belle Thierry CORNU 3 Brionne -0,87
    290 143676 2017 F 76 Thierry CORNU 3 Brionne -0,87
    291 027353 2016 F Thierry CORNU 3 Brionne -0,87
    292 155023 2017 M mickel jordan Mahmoud KOUCHAKZADEH 3 Aunay sur Odon -0,87
    293 018223 2017 M Montauban 2019 4/6938 Langon 2021 2/2773 Bertrand DULONG 3 Lisieux -0,87
    294 155014 2017 F plume Mahmoud KOUCHAKZADEH 3 Aunay sur Odon -0,87
    295 106443 2018 F écaillé Mahmoud KOUCHAKZADEH 3 Aunay sur Odon -0,87
    296 269722 2020 F S Martin/ E Vanacker -Merkel Patrick DUTHEIL 3 Elbeuf -0,87
    297 269724 2020 M Corse+400 /J Marques Patrick DUTHEIL 3 Elbeuf -0,87
    298 269710 2020 F J Marques/ S Martin Patrick DUTHEIL 3 Elbeuf -0,87
    299 269743 2020 F P huigje / JM granson Patrick DUTHEIL 3 Elbeuf -0,87
    300 269723 2020 M Corse+400 / J Marques Patrick DUTHEIL 3 Elbeuf -0,87
    301 269728 2020 F E Vanacker / j poteaux ( Verwisch) Patrick DUTHEIL 3 Elbeuf -0,87
    302 269740 2020 F S. Martin / 036 E Vanacker + Merkel Patrick DUTHEIL 3 Elbeuf -0,87
    303 269711 2020 F E Vanacker / J Marques Patrick DUTHEIL 3 Elbeuf -0,87
    304 279240 2020 F Douce france Jordan HUCHET 3 Louviers -0,88
    305 008543 2019 M le Bronzé Yves RANGER 3 Louviers -0,88
    306 0008566 2019 M Le Bordeaux Yves RANGER 3 Louviers -0,88
    307 0006768 2018 F Jozef MIESZCZAK 21 21ème Région -0,88
    308 0405647 2018 F Jozef MIESZCZAK 21 21ème Région -0,88
    309 003976 2020 F La treineuse Sérgio CORREIA 21 21ème Région -0,88
    310 0406094 2018 F Jozef MIESZCZAK 21 21ème Région -0,88
    311 361443 2020 F La Rouge Sérgio CORREIA 21 21ème Région -0,88
    312 0406093 2018 M Jozef MIESZCZAK 21 21ème Région -0,88
    313 0405630 2018 F Jozef MIESZCZAK 21 21ème Région -0,88
    314 062851 2019 F La farouche Sérgio CORREIA 21 21ème Région -0,88
    315 P0158405 2019 M Jozef MIESZCZAK 21 21ème Région -0,88
    316 187689 2017 F Jozef MIESZCZAK 21 21ème Région -0,88
    317 0064028 2019 M Jozef MIESZCZAK 21 21ème Région -0,88
    318 0069039 2019 M Jozef MIESZCZAK 21 21ème Région -0,88
    319 060209 2019 M As Pigeon Grand DF Sérgio CORREIA 21 21ème Région -0,88
    320 009821 2019 M P. & J. CHOLET 3 Bellengreville -0,88
    321 78112 2019 F Amadeu FILGUEIRAS 3 Brionne -0,89
    322 074061 2019 M Alain SCELLES 3 Bayeux -0,89
    323 5202 2018 M Daniel BUSNEL 3 Ouistreham -0,89
    324 240550 2015 F Jean-Claude LANGEVIN 3 Thaon -0,89
    325 17708 2017 F Pascal DUDOUIT 3 Elbeuf -0,90
    326 099619 2018 M Roger DELAMARE 3 Elbeuf -0,90
    327 081418 2019 F Roger DELAMARE 3 Elbeuf -0,90
    328 081403 2019 F Roger DELAMARE 3 Elbeuf -0,90
    329 081406 2019 M Roger DELAMARE 3 Elbeuf -0,90
    330 215922 2017 M Cocu Vayssié Gomes Christophe COCU 2 2ème Région -0,90
    331 026840 2016 F Guy LECARPENTIER 3 Ouistreham -0,90
    332 004565 2018 F Maurice OZANNE 3 Elbeuf -0,90
    333 004603 2018 M Maurice OZANNE 3 Elbeuf -0,90
    334 425484 2017 M Maurice OZANNE 3 Elbeuf -0,90
    335 004561 2018 F Maurice OZANNE 3 Elbeuf -0,90
    336 004593 2018 F Maurice OZANNE 3 Elbeuf -0,90
    337 406137 2016 M Louis MAINDRELLE 3 Thaon -0,90
    338 107447 2018 M Le malchanceux Christophe MELANIE 3 Ouistreham -0,90
    339 242194 2015 M Le vieux Jean Michel GENET 3 Ouistreham -0,90
    340 1740/1194 2019 M Pierre PIEPRZYK 3 Ouistreham -0,90
    341 052061 2019 F cassez Samuel CASSEZ 21 21ème Région -0,90
    342 059793 2019 F Samuel CASSEZ 21 21ème Région -0,90
    343 448313 2016 M Samuel CASSEZ 21 21ème Région -0,90
    344 099585 2018 M Jean-Louis QUIBEL 3 Elbeuf -0,90
    345 099572 2018 M Jean-Louis QUIBEL 3 Elbeuf -0,90
    346 010193 2019 M Jean-Louis QUIBEL 3 Elbeuf -0,90
    347 09583 2018 M Jean-Louis QUIBEL 3 Elbeuf -0,90
    348 0419077 2016 F lapirdo Antonio LAPIRDO 3 Saint Etienne du Rouvray -0,90
    349 9528 2019 M Thierry BAZIRE 3 Honfleur -0,91
    350 073968 2019 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer -0,91
    351 073995 2019 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer -0,91
    352 154587 2017 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer -0,91
    353 407824 2016 M Andre TREHOUT 3 Isigny sur Mer -0,91
    354 0109062 2018 M Bernard DE HONNAVILLE 3 Honfleur -0,91
    355 073621 2019 M Bernard DE HONNAVILLE 3 Honfleur -0,91
    356 108097 2018 M Didier FEUGERES 3 Bayeux -0,92
    357 074039 2019 M Didier FEUGERES 3 Bayeux -0,92
    358 074034 2019 M Didier FEUGERES 3 Bayeux -0,92
    359 009629 2019 M BB29 Alain FOLLIER 3 Honfleur -0,92
    360 427960 2018 M Alain FOLLIER 3 Honfleur -0,92
    361 83207 2019 M Jacky MOREL 3 Bihorel -0,92
    362 77623 2019 M Jacques VANDERMEERSCH 3 Le Havre / Montivilliers -0,92
    363 407727 2016 F Libellule Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux -0,92
    364 407718 2016 M Liszt Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux -0,92
    365 106931 2018 M Non Stop Jean-Marie DUCHESNE 3 Bayeux -0,92
    366 273739 2020 M Marian ANGHEL 3 Mont Saint Aignan -0,93
    367 6005161 2021 F sissy Felix GARCIA 10 10ème Région -0,93
    368 0085355 2019 M R & T DUBOIS 3 Mont Saint Aignan -0,93
    369 0104824 2018 M Le portos Osório Carlos OSÓRIO 3 Allouville -0,93
    370 0141255 2017 F Le portos Osório Carlos OSÓRIO 3 Allouville -0,93
    371 0246532 2015 M Le portos Osório Carlos OSÓRIO 3 Allouville -0,93
    372 0175799 2014 M Retard Pierre NAZE 3 Le Havre / Montivilliers -0,94
    373 0084404 2019 M Daniel ROUGEVENTRE 3 Le Havre / Montivilliers -0,94
